| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS II Piaseczno | 21 | 18 | 16 | 22 | 77 |
| MUKS Pivot Piastów | 8 | 6 | 4 | 7 | 25 |
- Kwarta 1
- 21–8
- Kwarta 2
- 18–6
- Kwarta 3
- 16–4
- Kwarta 4
- 22–7
Trener: Tomasz Rębiś
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Roksana Sobocińska | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Magdalena Kwiecień | 12 | 0 | 0 |
| 0 | Weronika Bożek | 22 | 0 | 0 |
| 0 | Natalia Kobza | 5 | 0 | 0 |
| 0 | Martyna Ruszkiewicz | 6 | 0 | 0 |
| 0 | Marlena Kucharczyk | 4 | 0 | 0 |
| 0 | Hanna Majkut | 4 | 0 | 0 |
| 0 | Aleksandra Zawadzka | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Wiktoria Tosnowiec | 6 | 0 | 0 |
| 0 | Oliwia Włodarczyk | 10 | 0 | 0 |
| 0 | Pola Smoczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Paulina Gielecińska | 4 | 0 | 0 |
| 0 | Kaja Słupska | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Krzysztofa Gąsiorowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 0 | 0 |
Trener: Radosław Korban
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Julia Cesarek | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Natalia Ćwiklińska | 4 | 0 | 0 |
| 0 | Daria Galant | 6 | 0 | 0 |
| 0 | Wiktoria Kabot | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wiktoria Polańska | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Małgorzata Rosa | 5 | 0 | 0 |
| 0 | Aleksandra Stachelska | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Joanna Wolak | 10 | 0 | 0 |
| 0 | Zuzanna Zielińska | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Zuzanna Stachelska | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Małgorzata Majchrzak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 25 | 0 | 0 |




