| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS "Huragan" Wołomin | 18 | 8 | 10 | 13 | 49 |
| MUKS I Piaseczno | 15 | 22 | 20 | 12 | 69 |
- Kwarta 1
- 18–15
- Kwarta 2
- 8–22
- Kwarta 3
- 10–20
- Kwarta 4
- 13–12
Trener: Bartosz Orzechowski, Piotr Dąbrowski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Oliwia Kopania | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Seroczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwia Gołębiowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Kimont | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Oliwia Niedźwiecka | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Magdalena Ptak | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Karolina Dąbrowska | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Jeromin | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Karolina Dąbrowska | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Zach | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Konstancja Proniewicz | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Alicja Opozda | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Martyna Rutkowska | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Klaudia Matusiewicz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 49 | 0 | 0 |
Trener: Michał Walczuk
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Wiktoria Tosnowiec | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Barbara Harke | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Klaudia Węcłaś | 25 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Dobrowolska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olga Łaś | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Laskowska | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Klaudia Hajbowicz | 13 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Kobza | 8 | 0 | 0 |
| 17 | Karolina Żyła | 7 | 0 | 0 |
| 21 | Kamila Pilarska | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Weronika Bożek | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Oliwia Włodarczyk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 0 | 0 |



