U13K w
Hala III LO im. Unii Europejskiej w Ostrołęce, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 5, 07-410 Ostrołęka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Unia Basket Ostrołęka | 15 | 16 | 11 | 22 | 64 |
| MUKS "21" Płock | 8 | 5 | 4 | 14 | 31 |
- Kwarta 1
- 15–8
- Kwarta 2
- 16–5
- Kwarta 3
- 11–4
- Kwarta 4
- 22–14
Trener: Mariusz Mierzejewski
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oliwia Kuszneruk | Nie | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Bakuła | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Bonus | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriela Gieryk | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Małgorzata Piórkowska | Nie | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Plewko | Nie | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Brzezowska | Nie | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oliwia Szymańska | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Joanna Kruszewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Pyskło | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zuzanna Władysiuk | Nie | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wiktoria Maciak | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Maciak | Nie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 64 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marek Czerwiński
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Natalia Klimkiewicz | Nie | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nadia Makowska | Nie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Laura Kędzierska | Nie | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktoria Bańka | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominika Filkowska | Nie | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hanna Wiśniewska | Nie | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Kuczmańska | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kinga Wróbel | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kornelia Maria Siwińska | Nie | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joanna Bielska | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Agata Moryń | Nie | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Julita Pietrykowska | Nie | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |



