| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Komorów | 12 | 10 | 11 | 7 | 40 |
| KS Legion Legionowo | 10 | 9 | 18 | 22 | 59 |
- Kwarta 1
- 12–10
- Kwarta 2
- 10–9
- Kwarta 3
- 11–18
- Kwarta 4
- 7–22
Trener: Grzegorz Tomaszewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Michał Paradowski | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Franciszek Stanio | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Jakub Dobrzyński | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tadeusz Engel | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Walczak | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Kowalski | 16 | 0 | 3 |
| 12 | Mikołaj Kowalczyk | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Franciszek Cocyk | 6 | 0 | 2 |
| 14 | Franciszek Garbacik | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Juliusz Dukaczewski | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adam Janik | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Filip Kowalczyk | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Bartłomiej Jaworski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 40 | 0 | 9 |
Trener: Tomasz Matysiak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Paweł Augustyniak | 10 | 0 | 0 |
| 1 | Michał Szcząchor | 21 | 0 | 3 |
| 5 | Michał Kujawa | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Michał Senkowski | 12 | 0 | 2 |
| 9 | Janusz Ratowski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dominik Rozmus | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wojciech Matysiak | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Kacper Głodkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Wiktor Szewczyk | 10 | 0 | 2 |
| 34 | Krzysztof Litwiński | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Olaf Sławiński | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 59 | 0 | 14 |




