1 Liga Kobiet
9 kolejka
Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SMS PZKosz II Łomianki | 11 | 18 | 18 | 16 | 63 |
| KKS Olsztyn | 14 | 11 | 7 | 21 | 53 |
- Kwarta 1
- 11–14
- Kwarta 2
- 18–11
- Kwarta 3
- 18–7
- Kwarta 4
- 16–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Bieńkowski, Magdalena Mazurewicz
Trener: Justyna Borońska, Rafał Czyszpak, Roman Skrzecz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Natalia Ryng | Tak | 20:25 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Liliana Banaszak | Nie | 15:47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Wińkowska | Nie | 16:55 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bożena Puter | Nie | 7:52 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Natalia Klimek | Nie | 22:29 | 5 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anna Markowska | Tak | 18:04 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karina Gzinka | Nie | 5:31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Julia Niełacna | Tak | 23:40 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Barbara Zieniewska | Nie | 21:24 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Alicja Falkowska | Tak | 22:32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Karolina Szydłowska | Tak | 25:21 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 49 | 4 | 23 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 14 | 12 | 1 | 10 | 5 | 3 | 63 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Alicja Sztąberska, Tomasz Sztąberski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Justyna Michalak | Nie | 5:04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Chełchowska | Tak | 37:56 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | 23 | -7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Tak | 38:38 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Bałdyga | Nie | 0:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Mońko | Nie | 1:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Tak | 35:31 | 0 | 10 | 2 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | -11 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dagmara Czaplińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kamila Żukowska | Nie | 6:03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aneta Burandt | Tak | 36:28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adrianna Kalinowska | Nie | 2:59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jolanta Wichłacz | Tak | 35:26 | 3 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 11 | 39 | 6 | 29 | 13 | 15 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | 18 | 12 | 3 | 5 | 53 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |




