| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Piaseczno | 25 | 21 | 20 | 12 | 78 |
| Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "21" Płock | 8 | 3 | 6 | 12 | 29 |
- Kwarta 1
- 25–8
- Kwarta 2
- 21–3
- Kwarta 3
- 20–6
- Kwarta 4
- 12–12
Trener: Andrzej Fusek
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Magdalena Kwiecień | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Natalia Nowakowska | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Paulina Gielecińska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zofia Przybysz | 6 | 0 | 2 |
| 10 | Natalia Sędzik | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Małgorzata Anysz | 15 | 0 | 1 |
| 14 | Zuzanna Rudenko | 10 | 0 | 3 |
| 15 | Magdalena Grzesiak | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Aleksandra Burza | 11 | 0 | 3 |
| 17 | Izabela Zawadzka | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Kaja Słupska | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Angelika Mioduchowska | 16 | 0 | 0 |
| Suma | 78 | 0 | 13 |
Trener: Dorota Stępniak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Karolina Wiśniewska | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nadia Makowska | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktoria Gajewska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Laura Kędzierska | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktoria Bańka | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Dominika Filkowska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kornelia Maria Siwińska | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Daria Szymańska | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Lewandowska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Kowalska | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Klaudia Sawicka | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Emilia Woźniak | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 29 | 0 | 0 |



