| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Widzew Łódź | 9 | 13 | 8 | 10 | 40 |
| 1KS Ślęza Wrocław | 21 | 11 | 21 | 14 | 67 |
- Kwarta 1
- 9–21
- Kwarta 2
- 13–11
- Kwarta 3
- 8–21
- Kwarta 4
- 10–14
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mariusz Adameczek, Karol Nowak, Adrian Szczotka
Trener: Dariusz Raczyński
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Adriana Kopciuch | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Anna Kudelska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marta Kawczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roksana Schmidt | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Julia Drop | 6 | 0 | 2 |
| 15 | Klaudia Gertchen | 10 | 2 | 3 |
| 17 | Wiktoria Zapart | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Daria Zawidna | 9 | 2 | 3 |
| 31 | Maria Wybraniec | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Brandi Harvey-Carr | 9 | 0 | 4 |
| 45 | Wiktoria Stępień | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 40 | 4 | 24 |
Trener: Arkadiusz Rusin, Krzysztof Szwej
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Sklepowicz | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sharnee Zoll-Norman | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Sylwia Siemienas | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Klaudia Sosnowska | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Agnieszka Kaczmarczyk | 15 | 1 | 1 |
| 13 | Tania Perez | 8 | 1 | 1 |
| 14 | Tijana Ajduković | 15 | 0 | 3 |
| 21 | Kourtney Treffers | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Marissa Kastanek | 11 | 1 | 1 |
| 24 | Sonia Ursu-Kim | 2 | 0 | 1 |
| 25 | Karina Michałek | 4 | 0 | 1 |
| 33 | Janis Boonstra | 5 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 3 | 15 |




