| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Toruń | 18 | 19 | 15 | 10 | 62 |
| TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 20 | 8 | 15 | 13 | 56 |
- Kwarta 1
- 18–20
- Kwarta 2
- 19–8
- Kwarta 3
- 15–15
- Kwarta 4
- 10–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Damian Ottenburger, Karina Kamińska, Tomasz Szczurewski
Trener: Algirdas Paulauskas, Egidijus Ženevičius
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Lauren Mansfield | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Miriam Uro-Nilie | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Monika Grigalauskyte | 7 | 1 | 4 |
| 10 | Katarzyna Maliszewska | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Agnieszka Skobel | 17 | 0 | 2 |
| 14 | Emilia Lamparska | 16 | 2 | 2 |
| 21 | Rita Rasheed | 8 | 0 | 2 |
| 23 | Syanne Mohamed | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Katarzyna Suknarowska | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Zuzanna Urban | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kelley Cain | 8 | 0 | 4 |
| Suma | 62 | 3 | 19 |
Trener: Vadim Czeczuro
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Joks | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Marie Ange Mfoula | 7 | 0 | 1 |
| 7 | Monika Naczk | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Sandra Nowicka | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Karolina Puss | 18 | 2 | 3 |
| 15 | Monika Jasnowska | 8 | 2 | 0 |
| 16 | Katarzyna Motyl | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Breanna Lewis | 11 | 0 | 4 |
| 24 | Jordan Jones | 8 | 0 | 5 |
| 32 | Agata Kowalczyk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 56 | 4 | 19 |




