| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Kotwica Kołobrzeg | 16 | 25 | 21 | 15 | 77 |
| Sokół Łańcut | 21 | 22 | 19 | 23 | 85 |
- Kwarta 1
- 16–21
- Kwarta 2
- 25–22
- Kwarta 3
- 21–19
- Kwarta 4
- 15–23
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Trypuć, Cezary Kurowski, Robert Klukowski
Trener: Paweł Blechacz, Krystian Szafulski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Adrian Małetko | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gracjan Dobriański | 8 | 15:42 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 8 | Szymon Ryżek | 12 | 18:29 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 4/9 | 44.4% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 |
| 11 | Paweł Bodych | 7 | 10:42 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 |
| 12 | Paweł Dzierżak | 2 | 30:47 | 1/8 | 12.5% | 0/0 | 0% | 1/8 | 12.5% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | -11 |
| 13 | Patryk Przyborowski | 1 | 14:32 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 14 | Paweł Pawłowski | 17 | 24:47 | 4/7 | 57.1% | 3/4 | 75% | 7/11 | 63.6% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -9 |
| 16 | Łukasz Bodych | 19 | 29:55 | 8/9 | 88.9% | 1/3 | 33.3% | 9/12 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | -4 |
| 18 | Daniel Grujić | 0 | 15:13 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Dawid Neumann | 2 | 14:36 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 41 | Adrian Suliński | 9 | 25:18 | 3/7 | 42.9% | 1/5 | 20% | 4/12 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | -3 |
| Suma | 77 | 200:01 | 23/45 | 51.1% | 9/22 | 40.9% | 32/67 | 47.8% | 4/5 | 80% | 5 | 26 | 31 | 24 | 21 | 15 | 12 | 4 | 0 | 3 | 88 | 0 | |
Trener: Dariusz Kaszowski, Mateusz Leja
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Bartłomiej Karolak | 23 | 36:33 | 5/7 | 71.4% | 4/10 | 40% | 9/17 | 52.9% | 1/1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 |
| 5 | Artur Włodarczyk | 8 | 23:42 | 2/3 | 66.7% | 1/4 | 25% | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -4 |
| 6 | Rafał Kulikowski | 12 | 29:52 | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 3/3 | 100% | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 |
| 7 | Adrian Inglot | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adrian Warszawski | 0 | 8:27 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 |
| 15 | Maciej Klima | 13 | 33:48 | 6/7 | 85.7% | 0/1 | 0% | 6/8 | 75% | 1/2 | 50% | 1 | 13 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | 17 |
| 17 | Marek Zywert | 23 | 32:29 | 6/11 | 54.5% | 3/7 | 42.9% | 9/18 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 |
| 20 | Maciej Parszewski | 4 | 12:55 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| 24 | Kamil Zywert | 2 | 22:13 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | 11 |
| 30 | Michał Sadło | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 85 | 199:59 | 23/37 | 62.2% | 9/27 | 33.3% | 32/64 | 50% | 12/18 | 66.7% | 7 | 30 | 37 | 16 | 15 | 21 | 9 | 8 | 3 | 0 | 102 | 0 | |




