| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKK Siedlce | 24 | 5 | 26 | 20 | 3 | 78 |
| Sokół Łańcut | 21 | 16 | 20 | 18 | 16 | 91 |
- Kwarta 1
- 24–21
- Kwarta 2
- 5–16
- Kwarta 3
- 26–20
- Kwarta 4
- 20–18
- Dogrywka 1
- 3–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Błażej Rymarczyk, Maciej Krupiński, Tomasz Sawicki
Trener: Michał Spychała
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Karol Obarek | 0 | 17:20 | 0/7 | 0% | 0/3 | 0% | 0/10 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -10 |
| 6 | Marcin Nędzi | 0 | 12:11 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| 8 | Rafał Król | 21 | 38:36 | 5/10 | 50% | 3/6 | 50% | 8/16 | 50% | 2/8 | 25% | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | -21 |
| 10 | Dawid Kołodziński | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamil Czosnowski | 8 | 22:23 | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -18 |
| 16 | Paweł Lewandowski | 9 | 28:37 | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 3/7 | 42.9% | 3/3 | 100% | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 19 | Rafał Sobiło | 21 | 40:31 | 4/8 | 50% | 4/7 | 57.1% | 8/15 | 53.3% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 | -3 |
| 22 | Rafał Stefanik | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bartosz Wróbel | 4 | 27:25 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 |
| 33 | Rafał Rajewicz | 12 | 30:32 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 4/7 | 57.1% | 4/6 | 66.7% | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | -5 |
| 35 | Aaron Weres | 3 | 7:23 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Suma | 78 | 224:58 | 19/42 | 45.2% | 10/23 | 43.5% | 29/65 | 44.6% | 10/18 | 55.6% | 3 | 3 | 6 | 16 | 24 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Trener: Dariusz Kaszowski, Mateusz Leja
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Adrian Inglot | 0 | 1:40 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Rafał Kulikowski | 18 | 38:33 | 5/9 | 55.6% | 1/1 | 100% | 6/10 | 60% | 5/8 | 62.5% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 2 |
| 7 | Kamil Zywert | 17 | 33:06 | 6/14 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 7/17 | 41.2% | 2/4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 |
| 9 | Bartłomiej Karolak | 11 | 41:35 | 0/1 | 0% | 3/8 | 37.5% | 3/9 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| 11 | Jakub Błachowicz-Kiełb | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adrian Warszawski | 3 | 14:16 | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 1/7 | 14.3% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 9 |
| 14 | Szymon Dziedzic | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maciej Klima | 11 | 32:12 | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 5/7 | 71.4% | 0/1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 |
| 17 | Marek Zywert | 25 | 38:00 | 1/6 | 16.7% | 5/10 | 50% | 6/16 | 37.5% | 8/12 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| 20 | Maciej Parszewski | 3 | 11:10 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23 |
| 36 | Artur Włodarczyk | 3 | 14:28 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | -1 |
| Suma | 91 | 225:00 | 17/41 | 41.5% | 13/31 | 41.9% | 30/72 | 41.7% | 18/30 | 60% | 7 | 22 | 29 | 18 | 1 | 24 | 5 | 16 | 5 | 1 | 100 | 0 | |




