| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GKS Tychy | 19 | 14 | 21 | 26 | 80 |
| Polfarmex Kutno | 22 | 31 | 18 | 22 | 93 |
- Kwarta 1
- 19–22
- Kwarta 2
- 14–31
- Kwarta 3
- 21–18
- Kwarta 4
- 26–22
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Czernek, Arkadiusz Wojna, Filip Marek
Trener: Tomasz Jagiełka, Wojciech Jagiełka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Michał Jankowski | 13 | 21:34 | 1/2 | 50% | 3/9 | 33.3% | 4/11 | 36.4% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 |
| 5 | Damian Szymczak | 10 | 19:50 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 2/6 | 33.3% | 6/6 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 |
| 6 | Bassey Usendiah | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patryk Nowerski | 4 | 12:10 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | -5 |
| 10 | Filip Małgorzaciak | 21 | 34:46 | 1/2 | 50% | 5/7 | 71.4% | 6/9 | 66.7% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | -7 |
| 11 | Piotr Hałas | 0 | 17:11 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 13 | Norbert Kulon | 10 | 25:13 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 6/7 | 85.7% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | -8 |
| 14 | Marcin Kowalewski | 3 | 26:28 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 16 | Dawid Słupiński | 15 | 28:23 | 6/7 | 85.7% | 0/1 | 0% | 6/8 | 75% | 3/4 | 75% | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | -5 |
| 17 | Tomasz Deja | 4 | 12:59 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 |
| 19 | Kacper Majka | 0 | 1:25 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -11 |
| 55 | Jakub Fenrych | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 199:59 | 14/24 | 58.3% | 9/28 | 32.1% | 23/52 | 44.2% | 25/27 | 92.6% | 1 | 1 | 2 | 14 | 21 | 21 | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Trener: Jarosław Krysiewicz, Krzysztof Szablowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Michał Marek | 5 | 18:10 | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 1/6 | 16.7% | 3/4 | 75% | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -8 |
| 6 | Mateusz Zębski | 16 | 32:15 | 7/12 | 58.3% | 0/0 | 0% | 7/12 | 58.3% | 2/5 | 40% | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 10 | January Sobczak | 13 | 22:34 | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 5/10 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | -5 |
| 13 | Arkadiusz Kobus | 11 | 21:05 | 1/3 | 33.3% | 3/5 | 60% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 16 | Przemysław Tradecki | 14 | 17:26 | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18 |
| 18 | Tomasz Wojdyła | 7 | 28:56 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 2/8 | 25% | 2/5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | 0 | 0:38 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 21 | Damian Antczak | 0 | 11:04 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 22 | Mateusz Szwed | 15 | 21:50 | 7/7 | 100% | 0/0 | 0% | 7/7 | 100% | 1/1 | 100% | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 |
| 91 | Dawid Adamczewski | 12 | 26:02 | 1/2 | 50% | 3/7 | 42.9% | 4/9 | 44.4% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Suma | 93 | 200:00 | 22/42 | 52.4% | 12/23 | 52.2% | 34/65 | 52.3% | 13/23 | 56.5% | 2 | 4 | 6 | 20 | 21 | 21 | 10 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | |




