| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polfarmex Kutno | 12 | 16 | 25 | 20 | 73 |
| Jamalex Polonia 1912 Leszno | 14 | 16 | 15 | 24 | 69 |
- Kwarta 1
- 12–14
- Kwarta 2
- 16–16
- Kwarta 3
- 25–15
- Kwarta 4
- 20–24
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Damian Kuziora, Marcin Gawron, Robert Klukowski
Trener: Jarosław Krysiewicz, Krzysztof Szablowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Michał Marek | 15 | 22:41 | 7/9 | 77.8% | 0/0 | 0% | 7/9 | 77.8% | 1/5 | 20% | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | -2 |
| 6 | Mateusz Zębski | 16 | 20:45 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 4/4 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 10 | January Sobczak | 8 | 24:21 | 0/5 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2/8 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 12 | Szymon Pawlak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arkadiusz Kobus | 6 | 24:01 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 4/7 | 57.1% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | Przemysław Tradecki | 8 | 15:39 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 |
| 18 | Tomasz Wojdyła | 9 | 29:36 | 2/8 | 25% | 1/4 | 25% | 3/12 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 21 | Damian Antczak | 2 | 8:05 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -4 |
| 22 | Mateusz Szwed | 0 | 15:12 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | -1 |
| 23 | Artur Lewandowski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Damian Janiak | 0 | 9:16 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -6 |
| 91 | Dawid Adamczewski | 9 | 30:23 | 2/3 | 66.7% | 0/5 | 0% | 2/8 | 25% | 5/5 | 100% | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| Suma | 73 | 199:59 | 20/41 | 48.8% | 5/20 | 25% | 25/61 | 41% | 18/27 | 66.7% | 3 | 4 | 7 | 17 | 27 | 23 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | |
Trener: Łukasz Grudniewski, Maciej Dudzik
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Jakub Kobel | 8 | 20:35 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 2/7 | 28.6% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | -4 |
| 9 | Radosław Trubacz | 3 | 20:36 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Kacper Kurkowiak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stanferd Sanny | 0 | 6:07 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -9 |
| 13 | Kamil Chanas | 18 | 36:32 | 4/11 | 36.4% | 3/4 | 75% | 7/15 | 46.7% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | -2 |
| 17 | Przemysław Wrona | 10 | 21:44 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 4/7 | 57.1% | 2/4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | -2 |
| 18 | Szymon Milczyński | 6 | 12:52 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 20 | Maciej Rostalski | 4 | 28:13 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 1/7 | 14.3% | 2/7 | 28.6% | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 |
| 33 | Nikodem Sirijatowicz | 15 | 20:49 | 2/2 | 100% | 2/5 | 40% | 4/7 | 57.1% | 5/5 | 100% | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 51 | Adam Kaczmarzyk | 5 | 32:32 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | -6 |
| Suma | 69 | 200:00 | 17/39 | 43.6% | 7/23 | 30.4% | 24/62 | 38.7% | 14/26 | 53.8% | 2 | 5 | 7 | 14 | 23 | 27 | 12 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | |




