| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Sokół Łańcut | 24 | 18 | 17 | 22 | 81 |
| Jamalex Polonia 1912 Leszno | 22 | 17 | 23 | 15 | 77 |
- Kwarta 1
- 24–22
- Kwarta 2
- 18–17
- Kwarta 3
- 17–23
- Kwarta 4
- 22–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Czernek, Jacek Litawa, Maciej Krupiński
Trener: Dariusz Kaszowski, Mateusz Leja
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Adrian Inglot | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rafał Kulikowski | 10 | 24:20 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 3/7 | 42.9% | 4/6 | 66.7% | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| 7 | Kamil Zywert | 11 | 34:37 | 2/6 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 3/9 | 33.3% | 4/6 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 9 | Bartłomiej Karolak | 23 | 32:34 | 2/4 | 50% | 6/10 | 60% | 8/14 | 57.1% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| 11 | Jakub Błachowicz-Kiełb | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksander Mac | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adrian Warszawski | 9 | 17:25 | 3/4 | 75% | 1/3 | 33.3% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 |
| 14 | Szymon Dziedzic | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maciej Klima | 7 | 27:11 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 5 | 8 | 13 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | -1 |
| 17 | Marek Zywert | 19 | 34:32 | 1/7 | 14.3% | 5/12 | 41.7% | 6/19 | 31.6% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| 20 | Maciej Parszewski | 0 | 15:55 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Artur Włodarczyk | 2 | 13:27 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Suma | 81 | 200:01 | 11/31 | 35.5% | 14/34 | 41.2% | 25/65 | 38.5% | 17/24 | 70.8% | 2 | 2 | 4 | 17 | 20 | 20 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | |
Trener: Łukasz Grudniewski, Maciej Dudzik
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 9 | Radosław Trubacz | 4 | 20:53 | 2/3 | 66.7% | 0/3 | 0% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 11 | Stanferd Sanny | 11 | 27:42 | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | -1 |
| 13 | Kamil Chanas | 18 | 37:34 | 7/14 | 50% | 0/5 | 0% | 7/19 | 36.8% | 4/5 | 80% | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | -6 |
| 17 | Przemysław Wrona | 2 | 11:01 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -3 |
| 18 | Szymon Milczyński | 4 | 16:34 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 20 | Maciej Rostalski | 4 | 21:17 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -12 |
| 33 | Nikodem Sirijatowicz | 3 | 30:47 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.3% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Adam Krajewski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Adam Kaczmarzyk | 31 | 34:13 | 4/7 | 57.1% | 6/9 | 66.7% | 10/16 | 62.5% | 5/5 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 4 |
| Suma | 77 | 200:01 | 18/38 | 47.4% | 9/24 | 37.5% | 27/62 | 43.5% | 14/19 | 73.7% | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | 18 | 2 | 4 | 6 | 5 | 87 | 0 | |




