| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Astoria Bydgoszcz | 15 | 19 | 35 | 30 | 99 |
| GKS Tychy | 20 | 19 | 15 | 21 | 75 |
- Kwarta 1
- 15–20
- Kwarta 2
- 19–19
- Kwarta 3
- 35–15
- Kwarta 4
- 30–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Gawron, Michał Pietrakiewicz, Tomasz Sawicki
Trener: Konrad Kaźmierczyk
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Patryk Gospodarek | 16 | 28:25 | 5/10 | 50% | 2/5 | 40% | 7/15 | 46.7% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 1 | Jakub Kondraciuk | 12 | 23:38 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | Kacper Przybylski | 5 | 3:42 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | Bogdan Kornijec | 2 | 11:24 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 4 | Dorian Szyttenholm | 7 | 15:46 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 10 | Mateusz Bierwagen | 2 | 24:43 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -1 |
| 14 | Mikołaj Grod | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Fatz | 26 | 24:07 | 11/16 | 68.8% | 0/0 | 0% | 11/16 | 68.8% | 4/5 | 80% | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 27 |
| 21 | Paweł Śpica | 12 | 26:02 | 3/3 | 100% | 2/7 | 28.6% | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18 |
| 55 | Łukasz Frąckiewicz | 3 | 21:37 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 92 | Adrian Barszczyk | 14 | 20:36 | 5/6 | 83.3% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71.4% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 24 |
| Suma | 99 | 200:00 | 32/49 | 65.3% | 8/23 | 34.8% | 40/72 | 55.6% | 11/15 | 73.3% | 1 | 1 | 2 | 27 | 19 | 17 | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Trener: Tomasz Jagiełka, Wojciech Jagiełka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Damian Szymczak | 7 | 30:41 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 3/9 | 33.3% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | -26 |
| 6 | Bassey Usendiah | 2 | 2:02 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 10 | Filip Małgorzaciak | 9 | 23:33 | 0/2 | 0% | 3/7 | 42.9% | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | -23 |
| 12 | Michał Jankowski | 14 | 31:22 | 2/4 | 50% | 1/6 | 16.7% | 3/10 | 30% | 7/7 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | -6 |
| 13 | Norbert Kulon | 1 | 22:55 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | -13 |
| 14 | Marcin Kowalewski | 7 | 24:01 | 2/3 | 66.7% | 1/4 | 25% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -4 |
| 16 | Dawid Słupiński | 18 | 20:04 | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 6/10 | 60% | 6/7 | 85.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14 | -3 |
| 17 | Tomasz Deja | 13 | 25:21 | 6/6 | 100% | 0/2 | 0% | 6/8 | 75% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | -27 |
| 19 | Jakub Zawadzki | 0 | 1:45 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 55 | Jakub Fenrych | 0 | 5:28 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 67 | Kacper Majka | 4 | 12:49 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Suma | 75 | 200:01 | 21/38 | 55.3% | 5/24 | 20.8% | 26/62 | 41.9% | 18/21 | 85.7% | 2 | 5 | 7 | 23 | 1 | 18 | 18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | |




