| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polfarmex Kutno | 15 | 22 | 12 | 15 | 64 |
| GKS Tychy | 21 | 15 | 22 | 21 | 79 |
- Kwarta 1
- 15–21
- Kwarta 2
- 22–15
- Kwarta 3
- 12–22
- Kwarta 4
- 15–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Radosław Szagun, Robert Klukowski, Cezary Kurowski
Trener: Jarosław Krysiewicz, Krzysztof Szablowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Michał Marek | 3 | 15:56 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 |
| 6 | Mateusz Zębski | 5 | 25:48 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -2 |
| 12 | Szymon Pawlak | 0 | 8:34 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| 13 | Arkadiusz Kobus | 10 | 20:43 | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 3/9 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | -10 |
| 16 | Przemysław Tradecki | 8 | 34:17 | 1/4 | 25% | 2/10 | 20% | 3/14 | 21.4% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | -2 |
| 18 | Tomasz Wojdyła | 8 | 18:39 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 3/7 | 42.9% | 2/2 | 100% | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -18 |
| 19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Damian Antczak | 0 | 2:37 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 |
| 22 | Mateusz Szwed | 11 | 22:15 | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 5/8 | 62.5% | 1/1 | 100% | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 |
| 33 | Damian Janiak | 10 | 23:01 | 2/3 | 66.7% | 2/9 | 22.2% | 4/12 | 33.3% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 |
| 91 | Bartosz Majewski | 9 | 28:10 | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | -15 |
| Suma | 64 | 200:00 | 14/37 | 37.8% | 9/35 | 25.7% | 23/72 | 31.9% | 9/13 | 69.2% | 3 | 1 | 4 | 19 | 1 | 17 | 14 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
Trener: Tomasz Jagiełka, Wojciech Jagiełka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Damian Szymczak | 26 | 36:21 | 6/10 | 60% | 2/5 | 40% | 8/15 | 53.3% | 8/8 | 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 13 |
| 6 | Bassey Usendiah | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Małgorzaciak | 8 | 26:25 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 2/6 | 33.3% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 11 | Piotr Hałas | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Jankowski | 19 | 32:45 | 4/5 | 80% | 3/6 | 50% | 7/11 | 63.6% | 2/3 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 |
| 13 | Norbert Kulon | 5 | 24:06 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| 14 | Marcin Kowalewski | 11 | 27:13 | 4/10 | 40% | 0/4 | 0% | 4/14 | 28.6% | 3/3 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 16 | Dawid Słupiński | 7 | 27:37 | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 1/6 | 16.7% | 5/10 | 50% | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 22 |
| 17 | Tomasz Deja | 3 | 25:34 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 19 | Jakub Zawadzki | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jakub Fenrych | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kacper Majka | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 200:01 | 16/37 | 43.2% | 8/23 | 34.8% | 24/60 | 40% | 23/30 | 76.7% | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | 26 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | |




