| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Spójnia Stargard | 25 | 13 | 25 | 24 | 87 |
| SKK Siedlce | 18 | 21 | 11 | 15 | 65 |
- Kwarta 1
- 25–18
- Kwarta 2
- 13–21
- Kwarta 3
- 25–11
- Kwarta 4
- 24–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Januszonek, Michał Pietrakiewicz, Łukasz Łaziński
Trener: Krzysztof Koziorowicz, Wiktor Grudziński
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Dawid Bręk | 7 | 33:47 | 1/2 | 50% | 1/6 | 16.7% | 2/8 | 25% | 2/3 | 66.7% | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 30 |
| 3 | Sebastian Szymański | 0 | 10:29 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 4 | Piotr Potap | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Konrad Koziorowicz | 2 | 6:50 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| 8 | Wojciech Fraś | 6 | 20:40 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 10 | Alan Czujkowski | 8 | 15:54 | 1/1 | 100% | 2/3 | 66.7% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 24 |
| 14 | Karol Pytyś | 6 | 16:16 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 23 |
| 21 | Maciej Raczyński | 9 | 21:21 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 5/6 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 22 | Mateusz Pryć | 0 | 0:50 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Marcin Dymała | 21 | 30:48 | 6/7 | 85.7% | 2/4 | 50% | 8/11 | 72.7% | 3/3 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 |
| 25 | Marcel Wilczek | 7 | 18:30 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 44 | Hubert Pabian | 21 | 24:34 | 8/9 | 88.9% | 1/3 | 33.3% | 9/12 | 75% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 |
| Suma | 87 | 199:59 | 26/37 | 70.3% | 7/23 | 30.4% | 33/60 | 55% | 14/16 | 87.5% | 2 | 3 | 5 | 21 | 18 | 18 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Trener: Michał Spychała
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Karol Obarek | 14 | 29:46 | 3/7 | 42.9% | 2/4 | 50% | 5/11 | 45.5% | 2/4 | 50% | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | -12 |
| 6 | Marcin Nędzi | 0 | 5:34 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| 7 | Mateusz Migała | 2 | 8:31 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Rafał Król | 14 | 27:16 | 2/2 | 100% | 3/5 | 60% | 5/7 | 71.4% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | -22 |
| 10 | Dawid Kołodziński | 0 | 4:17 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 |
| 11 | Rafał Sobiło | 3 | 25:34 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 16 | Paweł Lewandowski | 4 | 29:02 | 2/5 | 40% | 0/4 | 0% | 2/9 | 22.2% | 0/1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| 22 | Rafał Stefanik | 3 | 12:44 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 24 | Bartosz Wróbel | 12 | 31:22 | 4/10 | 40% | 1/6 | 16.7% | 5/16 | 31.3% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | -21 |
| 33 | Rafał Rajewicz | 13 | 25:56 | 6/11 | 54.5% | 0/0 | 0% | 6/11 | 54.5% | 1/3 | 33.3% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | -19 |
| Suma | 65 | 200:02 | 18/40 | 45% | 8/24 | 33.3% | 26/64 | 40.6% | 5/12 | 41.7% | 2 | 5 | 7 | 14 | 18 | 18 | 21 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | |




