| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KWK Construction Basket 25 II Bydgoszcz | 7 | 17 | 18 | 14 | 56 |
| Panattoni Europe Lider Pruszków | 20 | 21 | 27 | 17 | 85 |
- Kwarta 1
- 7–20
- Kwarta 2
- 17–21
- Kwarta 3
- 18–27
- Kwarta 4
- 14–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Kustosz, Piotr Kaszuba
Trener: Piotr Kulpeksza
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Suwik | Nie | 15:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuzanna Piwkowska | Nie | 3:56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Magdalena Szymczak | Nie | 5:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sylwia Bujniak | Tak | 34:29 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | -17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paulina Kuczyńska | Tak | 28:15 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Emilia Jóźwicka | Nie | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Finc | Nie | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcelina Antosik | Tak | 16:10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paulina Niedziółka | Tak | 30:25 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16 | -22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Dygul | Nie | 20:58 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Kocaj | Tak | 26:33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Delfina Misiuna | Nie | 15:49 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 199:59 | 8 | 28 | 8 | 25 | 16 | 25 | 2 | 3 | 5 | 14 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | 56 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jacek Rybczyński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinga Piędel | Nie | 20:00 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Weronika Dąbrowska | Tak | 30:00 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marzena Marciniak | Tak | 25:21 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 21 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Wojdalska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agata Szczepanik | Nie | 20:00 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Bieniek | Tak | 20:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | Nie | 24:39 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olivia Szumełda-Krzycka | Tak | 20:00 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 19 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Sobczyńska | Nie | 20:00 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Szyller | Tak | 20:00 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 30 | 55 | 7 | 16 | 4 | 8 | 14 | 3 | 3 | 16 | 22 | 1 | 14 | 2 | 1 | 85 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |




