| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Panattoni Europe Lider Pruszków | 25 | 12 | 22 | 14 | 73 |
| MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski | 11 | 14 | 10 | 13 | 48 |
- Kwarta 1
- 25–11
- Kwarta 2
- 12–14
- Kwarta 3
- 22–10
- Kwarta 4
- 14–13
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jacek Litawa, Robert Włodarczyk
Trener: Jacek Rybczyński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinga Piędel | Nie | 21:22 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Weronika Dąbrowska | Nie | 16:57 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marta Mistygacz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marzena Marciniak | Nie | 10:31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Wojdalska | Tak | 23:04 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Monika Bieniek | Tak | 28:54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | Tak | 24:14 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olivia Szumełda-Krzycka | Tak | 23:53 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Sobczyńska | Nie | 22:31 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Szyller | Tak | 28:35 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 26 | 55 | 5 | 18 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 14 | 1 | 5 | 3 | 3 | 73 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Karol Krakowski, Krzysztof Iwański
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Iwona Winnicka | Tak | 21:55 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Magdalena Pingwara | Nie | 8:23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agata Chaliburda | Nie | 15:43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Haponik | Nie | 18:05 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Szkop | Tak | 25:14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agata Ostrowska | Tak | 26:43 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karolina Zielińska | Nie | 11:32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Stasiuk | Tak | 29:19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | -25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewelina Jackowska | Tak | 21:53 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marta Tomczuk | Nie | 8:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Iwaniuk | Nie | 13:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 199:59 | 12 | 36 | 5 | 18 | 9 | 15 | 4 | 2 | 6 | 14 | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | 48 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |




