| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Czarni Słupsk | 25 | 19 | 26 | 18 | 88 |
| Miasto Szkła Krosno | 17 | 27 | 24 | 25 | 93 |
- Kwarta 1
- 25–17
- Kwarta 2
- 19–27
- Kwarta 3
- 26–24
- Kwarta 4
- 18–25
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Adam Wierzman, Adrian Szczotka
Trener: Marek Łukomski, Rafał Frank, Mirosław Lisztwan
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Drew Brandon | 14 | 1 | 4 |
| 5 | Dominic Artis | 6 | 0 | 2 |
| 9 | Łukasz Seweryn | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Piotr Powideł | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Robert Ludwiczuk | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lauris Blaus | 7 | 0 | 3 |
| 16 | Daniel Wall | 12 | 2 | 3 |
| 19 | Piotr Stelmach | 14 | 2 | 1 |
| 22 | Mantas Cesnauskis | 6 | 2 | 1 |
| 24 | Justin Watts | 16 | 2 | 2 |
| 34 | Łukasz Bonarek | 10 | 1 | 2 |
| Suma | 88 | 11 | 20 |
Trener: Kamil Piechucki
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Dariusz Oczkowicz | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Grzegorz Grochowski | 11 | 2 | 1 |
| 8 | Jakov Mustapić | 9 | 1 | 3 |
| 12 | Dāvis Lejasmeiers | 22 | 2 | 3 |
| 13 | Marcin Sroka | 6 | 2 | 4 |
| 14 | Damian Pogoda | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anton Gaddefors | 7 | 1 | 1 |
| 20 | Michał Musijowski | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Peter Alexis | 10 | 0 | 3 |
| 22 | JayVaughn Pinkston | 23 | 1 | 3 |
| 55 | Krzysztof Jakóbczyk | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 93 | 9 | 21 |




