| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Radom | 19 | 29 | 23 | 20 | 91 |
| Czarni Słupsk | 17 | 21 | 16 | 24 | 78 |
- Kwarta 1
- 19–17
- Kwarta 2
- 29–21
- Kwarta 3
- 23–16
- Kwarta 4
- 20–24
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Kowalski, Karol Nowak, Jan Piróg
Trener: Wojciech Kamiński, Andrzej Urban
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kevin Punter | 22 | 1 | 1 |
| 1 | Patrik Auda | 16 | 3 | 2 |
| 4 | Marcin Piechowicz | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robert Witka | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Bojanowski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Zegzuła | 6 | 2 | 0 |
| 12 | Jarosław Trojan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szymon Szymański | 6 | 0 | 1 |
| 14 | Igor Zajcew | 10 | 2 | 2 |
| 22 | Daniel Szymkiewicz | 11 | 2 | 2 |
| 24 | Michał Sokołowski | 20 | 2 | 2 |
| 55 | Ryan Harrow | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 91 | 12 | 12 |
Trener: Marek Łukomski, Rafał Frank, Mirosław Lisztwan
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Drew Brandon | 8 | 0 | 4 |
| 5 | Dominic Artis | 11 | 1 | 0 |
| 9 | Łukasz Seweryn | 9 | 3 | 2 |
| 11 | Piotr Powideł | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lauris Blaus | 5 | 0 | 2 |
| 16 | Daniel Wall | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Piotr Stelmach | 17 | 1 | 2 |
| 22 | Mantas Cesnauskis | 9 | 2 | 0 |
| 24 | Justin Watts | 11 | 1 | 1 |
| 34 | Łukasz Bonarek | 6 | 2 | 2 |
| Suma | 78 | 10 | 16 |




