| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Turów Zgorzelec | 16 | 20 | 21 | 26 | 83 |
| Rosa Radom | 20 | 17 | 26 | 17 | 80 |
- Kwarta 1
- 16–20
- Kwarta 2
- 20–17
- Kwarta 3
- 21–26
- Kwarta 4
- 26–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jakub Zamojski, Paweł Białas, Tomasz Tybor
Trener: Michael Claxton
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Rod Camphor | 7 | 1 | 1 |
| 6 | Jacek Jarecki | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Lichnowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Borowski | 5 | 0 | 1 |
| 14 | Jakub Patoka | 19 | 3 | 1 |
| 15 | Karolis Petrukonis | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Bartosz Bochno | 3 | 1 | 2 |
| 21 | Stefan Balmazović | 7 | 0 | 1 |
| 22 | Sebastian Wielgus | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Robert Skibniewski | 9 | 1 | 4 |
| 42 | Cameron Ayers | 21 | 3 | 4 |
| 46 | Bradley Waldow | 9 | 0 | 1 |
| Suma | 83 | 9 | 18 |
Trener: Wojciech Kamiński, Andrzej Urban
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Auda | 12 | 0 | 4 |
| 3 | A.j. English | 24 | 2 | 4 |
| 4 | Marcin Piechowicz | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Maciej Bojanowski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Zegzuła | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szymon Szymański | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Igor Zajcew | 8 | 0 | 2 |
| 21 | Michael Fraser | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Daniel Szymkiewicz | 7 | 0 | 3 |
| 24 | Michał Sokołowski | 9 | 0 | 1 |
| 55 | Ryan Harrow | 18 | 3 | 1 |
| Suma | 80 | 5 | 20 |




