| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS II Piaseczno | 6 | 6 | 12 | 12 | 36 |
| UKS Huragan Wołomin | 12 | 5 | 3 | 12 | 32 |
- Kwarta 1
- 6–12
- Kwarta 2
- 6–5
- Kwarta 3
- 12–3
- Kwarta 4
- 12–12
Sędziowie: Waldemar Kusza, Justyna Ałdaś
Trener: Łukasz Piekarski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Weronika Kobza | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Gabriela Grabowska | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Zofia Maciejko | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zuzanna Uszyńska | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Natalia Lemieszek | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriela Gawrylak | 5 | 0 | 3 |
| 19 | Rozalia Jaworowska | 10 | 0 | 3 |
| 20 | Kamila Kowalska | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Renata Zielińska-Borkowska | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kamila Berus | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Amelia Kotarska | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Maria Pokusa | 5 | 0 | 1 |
| 31 | Zuzanna Jaworska | 6 | 0 | 2 |
| 36 | Natalia Chrzanowska | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Paulina Chudzio | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 36 | 0 | 16 |
Trener: Sławomir Bujniak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Kuchta | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Natalia Teklińska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Torsz | 10 | 2 | 0 |
| 7 | Oliwia Jendrzejewska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karolina Machalska | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Luiza Dobrzyńska | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Natalia Łabuć | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Zuzanna Andrzejuk | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Marta Bugaj | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Konstancja Proniewicz | 9 | 0 | 5 |
| 35 | Klaudia Matusiewicz | 2 | 0 | 3 |
| 40 | Zuzanna Wasilewska | 7 | 0 | 3 |
| Suma | 32 | 2 | 14 |




