| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS La Basket Warszawa | 12 | 17 | 16 | 6 | 51 |
| UKS Akademia Koszykówki Komorów | 13 | 23 | 20 | 16 | 72 |
- Kwarta 1
- 12–13
- Kwarta 2
- 17–23
- Kwarta 3
- 16–20
- Kwarta 4
- 6–16
Sędziowie: Michał Gbur, Paweł Pstrokoński
Trener: Jarosław Zimek
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Kasprzak | Tak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tymon Pepławski | Nie | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krystian Jankiewicz | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Osiński | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mikołaj Zawrotniak | Tak | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleks Albrewczyński | Tak | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub Dłużewski | Nie | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mateusz Januszek | Tak | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kacper Niewczas | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Filip Wicik | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aleksander Wicik | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Mateusz Potrzebowski | Tak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Grzegorz Kałek | Nie | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Aleksander Intek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ignacy Chojnacki | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 51 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Grzegorz Tomaszewski, Robert Sitek
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ignacy Wierzbicki | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksander Nowaczewski | Tak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Franciszek Szular | Tak | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mikołaj Rajchert | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maciej Karolonek | Tak | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mateusz Tokarski | Nie | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jakub Kowalski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ignacy Markowicz | Nie | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Michał Przytulski | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Franciszek Garbacik | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Bartłomiej Jaworski | Tak | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Janusz Ratowski | Tak | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Franciszek Cocyk | Nie | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Filip Kowalczyk | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 72 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 |




