| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKS 12 Warszawa | 13 | 19 | 30 | 14 | 76 |
| UKS SP 63 Zawisza Czarny Warszawa | 7 | 14 | 4 | 16 | 41 |
- Kwarta 1
- 13–7
- Kwarta 2
- 19–14
- Kwarta 3
- 30–4
- Kwarta 4
- 14–16
Sędziowie: Marcin Lindner, Łukasz Łabędź
Trener: Łukasz Domański
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Matylda Gacka | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Uniszewska | 7 | 0 | 1 |
| 17 | Natalia Brewczuk | 11 | 0 | 3 |
| 18 | Olga Lewnau | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Patrycja Kliś | 4 | 0 | 1 |
| 23 | Julia Siuta | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Katarzyna Świłło | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Magdalena Staszczyk | 12 | 0 | 0 |
| 28 | Monika Selerska | 15 | 1 | 1 |
| 31 | Julia Montenarh | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maja Kaczanowska | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Wiktoria Chisman | 10 | 0 | 1 |
| 45 | Aleksandra Leś | 3 | 0 | 2 |
| 48 | Zofia Wojak | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 76 | 1 | 14 |
Trener: Artur Rutkowski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Oliwia Wilczyńska | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Wiktoria Połeć | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Wiktoria Rutkowska | 15 | 0 | 3 |
| 9 | Natalia Raczyńska | 16 | 0 | 3 |
| 11 | Paulina Li-U-Fa Falkowska | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Zuzanna Wituszyńska | 2 | 0 | 3 |
| 26 | Aleksandra Pliszka | 8 | 0 | 1 |
| Suma | 41 | 0 | 15 |




