| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Piotrówka I Radom | 14 | 18 | 22 | 15 | 69 |
| UKS Białołęka | 18 | 13 | 13 | 16 | 60 |
- Kwarta 1
- 14–18
- Kwarta 2
- 18–13
- Kwarta 3
- 22–13
- Kwarta 4
- 15–16
Sędziowie: Jacek Walkowicz, Robert Walewski
Trener: Cezary Kiełbiowski, Dariusz Fijałkowski
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Wójcik | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wojciech Wyrzykowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Rosołowski | Nie | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Kiełbiowski | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antoni Juraszewski | Tak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Pakuła | Tak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Cholewa | Nie | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Artur Niemiec | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Norbert Kaliciński | Tak | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stanisław Kozera | Nie | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bartosz Górnicki | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oliwier Szczęsny | Tak | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dominik Stasiak | Tak | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 69 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Wiśnik
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartłomiej Konopka | Tak | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Kwiatkowski | Tak | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Igor Kocielnik | Nie | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastian Gawin | Tak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bartosz Kurowski | Nie | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szymon Remiszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jakub Gomółka | Tak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maksymilian Szambelan | Nie | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jakub Znamiec | Nie | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oliwier Dzik | Tak | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Konstanty Kozon | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jakub Hudak | Nie | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 60 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |



