| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Sokół Łańcut | 19 | 12 | 22 | 20 | 73 |
| Polfarmex Kutno | 14 | 8 | 18 | 26 | 66 |
- Kwarta 1
- 19–14
- Kwarta 2
- 12–8
- Kwarta 3
- 22–18
- Kwarta 4
- 20–26
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Czernek, Arkadiusz Wojna, Paweł Pacek
Trener: Dariusz Kaszowski, Mateusz Leja
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Adrian Inglot | 1 | 0:45 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 6 | Rafał Kulikowski | 17 | 29:36 | 7/10 | 70% | 1/1 | 100% | 8/11 | 72.7% | 0/1 | 0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | 17 |
| 7 | Kamil Zywert | 11 | 28:50 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 4/5 | 80% | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| 9 | Bartłomiej Karolak | 11 | 29:00 | 1/3 | 33.3% | 3/8 | 37.5% | 4/11 | 36.4% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 11 | Jakub Błachowicz-Kiełb | 0 | 0:23 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 13 | Adrian Warszawski | 2 | 13:20 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 14 | Szymon Dziedzic | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maciej Klima | 10 | 29:29 | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 7 |
| 17 | Marek Zywert | 11 | 35:55 | 2/7 | 28.6% | 2/8 | 25% | 4/15 | 26.7% | 1/3 | 33.3% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | Maciej Parszewski | 4 | 17:06 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -1 |
| 22 | Maciej Mroziak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Artur Włodarczyk | 6 | 15:35 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -5 |
| Suma | 73 | 199:59 | 21/33 | 63.6% | 8/26 | 30.8% | 29/59 | 49.2% | 7/13 | 53.8% | 3 | 2 | 5 | 19 | 15 | 20 | 1 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Trener: Jarosław Krysiewicz, Krzysztof Szablowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Michał Marek | 8 | 16:03 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 6 | Mateusz Zębski | 10 | 24:06 | 4/11 | 36.4% | 0/1 | 0% | 4/12 | 33.3% | 2/2 | 100% | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | -6 |
| 10 | January Sobczak | 13 | 24:00 | 3/4 | 75% | 2/7 | 28.6% | 5/11 | 45.5% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | -2 |
| 12 | Szymon Pawlak | 11 | 13:02 | 1/3 | 33.3% | 3/6 | 50% | 4/9 | 44.4% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 13 | Arkadiusz Kobus | 8 | 21:35 | 3/5 | 60% | 0/4 | 0% | 3/9 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -8 |
| 16 | Przemysław Tradecki | 3 | 16:00 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 21 | Damian Antczak | 5 | 18:40 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | Mateusz Szwed | 4 | 22:58 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | -19 |
| 33 | Damian Janiak | 2 | 19:35 | 1/7 | 14.3% | 0/2 | 0% | 1/9 | 11.1% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -12 |
| 91 | Bartosz Majewski | 2 | 24:02 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Suma | 66 | 200:01 | 19/47 | 40.4% | 7/30 | 23.3% | 26/77 | 33.8% | 7/11 | 63.6% | 5 | 1 | 6 | 17 | 20 | 14 | 15 | 13 | 0 | 4 | 6 | 0 | |




