| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Sokół Łańcut | 18 | 24 | 16 | 17 | 75 |
| Jamalex Polonia 1912 Leszno | 28 | 18 | 19 | 17 | 82 |
- Kwarta 1
- 18–28
- Kwarta 2
- 24–18
- Kwarta 3
- 16–19
- Kwarta 4
- 17–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Janusz Kiełbiński, Mateusz Skorek, Michał Pietrakiewicz
Trener: Dariusz Kaszowski, Mateusz Leja
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Adrian Inglot | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rafał Kulikowski | 16 | 26:52 | 4/5 | 80% | 2/4 | 50% | 6/9 | 66.7% | 2/8 | 25% | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 |
| 7 | Kamil Zywert | 7 | 35:26 | 3/6 | 50% | 0/5 | 0% | 3/11 | 27.3% | 1/6 | 16.7% | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | -3 |
| 9 | Bartłomiej Karolak | 16 | 35:55 | 1/1 | 100% | 4/6 | 66.7% | 5/7 | 71.4% | 2/3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | -7 |
| 12 | Aleksander Mac | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adrian Warszawski | 2 | 12:32 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| 14 | Szymon Dziedzic | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maciej Klima | 18 | 36:30 | 4/7 | 57.1% | 2/3 | 66.7% | 6/10 | 60% | 4/4 | 100% | 2 | 11 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | -6 |
| 17 | Marek Zywert | 14 | 35:16 | 4/6 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 5/9 | 55.6% | 3/5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | -4 |
| 20 | Maciej Parszewski | 0 | 8:12 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 |
| 27 | Michał Sadło | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Artur Włodarczyk | 2 | 9:18 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Suma | 75 | 200:01 | 18/29 | 62.1% | 9/24 | 37.5% | 27/53 | 50.9% | 12/26 | 46.2% | 5 | 24 | 29 | 22 | 16 | 20 | 11 | 10 | 4 | 0 | 89 | 0 | |
Trener: Łukasz Grudniewski, Maciej Dudzik
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Jakub Kobel | 16 | 32:08 | 6/11 | 54.5% | 1/2 | 50% | 7/13 | 53.8% | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | -2 |
| 9 | Radosław Trubacz | 0 | 18:35 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 10 | Kacper Kurkowiak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stanferd Sanny | 12 | 29:03 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.7% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -5 |
| 13 | Kamil Chanas | 14 | 28:30 | 4/10 | 40% | 2/6 | 33.3% | 6/16 | 37.5% | 0/1 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 17 | Przemysław Wrona | 2 | 11:48 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 18 | Szymon Milczyński | 2 | 15:55 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 20 | Maciej Rostalski | 14 | 25:33 | 4/6 | 66.7% | 2/4 | 50% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 33 | Nikodem Sirijatowicz | 13 | 12:16 | 1/3 | 33.3% | 3/4 | 75% | 4/7 | 57.1% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 |
| 51 | Adam Kaczmarzyk | 9 | 26:13 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -2 |
| Suma | 82 | 200:01 | 21/44 | 47.7% | 12/24 | 50% | 33/68 | 48.5% | 4/9 | 44.4% | 3 | 26 | 3 | 17 | 20 | 16 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |




