| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Warszawski | 13 | 4 | 14 | 16 | 47 |
| Mon-Pol Płock | 9 | 24 | 14 | 29 | 76 |
- Kwarta 1
- 13–9
- Kwarta 2
- 4–24
- Kwarta 3
- 14–14
- Kwarta 4
- 16–29
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mateusz Kryśko, Marcin Ławnik
Trener: Maciej Gordon, Małgorzata Zaroń
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Katarzyna Chodkowska | Tak | 19:27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agata Kowalczyk | Nie | 8:04 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kamila Płatek | Nie | 7:06 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Milena Krzyżaniak | Nie | 15:05 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Skuzińska | Nie | 8:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Ziobro | Nie | 8:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gabriela Piech | Tak | 28:28 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | -17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Pawłowska | Tak | 30:14 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Pląsek | Nie | 6:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ida Wiśniewska | Nie | 15:52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Katarzyna Bukraba | Tak | 17:33 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | -8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pola Dmochewicz | Tak | 34:27 | 6 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 7 | -20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 19 | 61 | 0 | 7 | 9 | 11 | 5 | 1 | 6 | 18 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 47 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Ireneusz Jasiński, Justyna Sosińska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dominika Paczóska | Nie | 10:38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Edyta Faleńczyk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Szkop | Nie | 26:53 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 20 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Lucyna Kęsy | Tak | 29:57 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Karpiszuk | Nie | 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Smolczyńska | Tak | 28:55 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anita Plucińska | Tak | 14:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sylwia Siemienas | Tak | 28:54 | 8 | 11 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 | 35 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Pytlarczyk | Tak | 27:45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Natalia Tyczkowska | Nie | 22:11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 27 | 57 | 2 | 10 | 16 | 22 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 12 | 5 | 4 | 76 | 91 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 |




