Etap I - Kolejka IX | 20.11.2011 16:00
Sędziowie: Michał Proc, Dariusz Iwańczyk | Komisarz: Marek Prusak
Inter Parts AZS UWM Olsztyn
Trener: Rafał Kacprzak. Asystent: Tomasz Majchrowicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Dorian Waldemar Bacławski | 1 | 17:02 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 0 | -8 | |
7 | Grzegorz Jankowski | 16 | 19:32 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 |   |   |   | 10 | 0 | |
9 | Jacek Chojnacki | 0 | 22:21 | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/8 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 |   | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |   |   | -6 | -11 | |
10 | Piotr Ćwirko | 8 | 07:26 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 7 | 7 | |
11 | Krzysztof Kawałek | 8 | 33:29 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 |   |   | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   | 17 | -10 | |
12 | Jarosław Andrusiewicz | 4 | 12:49 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 2 | -8 | |
14 | Marcin Kowalewski | 19 | 36:04 | 3/8 | 37.5 | 3/13 | 23.1 | 6/21 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 13 | -6 | |
21 | Piotr Rosiński | 13 | 26:31 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | 13 | 1 | |
25 | Paweł Śpica | 6 | 22:36 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   | 5 | -8 | |
31 | Rafał Kułakowski | 0 | 02:10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 3 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 22/45 | 48.9 | 7/25 | 28 | 29/70 | 41.4 | 10/15 | 66.7 | 11 | 13 | 24 | 10 | 28 | 15 | 14 | 9 | 2 |   | 60 |
KS Żyrardowianka Żyrardów
Trener: Grzegorz Kwasiborski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Artur Bajer | 6 | 22:25 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 3 | |
5 | Łukasz Odolczyk | 0 | 03:05 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   | -1 | -5 | |
6 | Jarosław Muś | 6 | 22:46 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 2 |   |   |   | 2 | 10 | |
7 | Tomasz Chojecki | 12 | 31:07 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 4/8 | 50.0 |   | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 |   |   | 8 | 5 | |
8 | Łukasz Owczarek | 0 | 02:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
11 | Mateusz Bakuła | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Marek Kuran | 6 | 15:58 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   | 8 | 11 | |
14 | Mateusz Szwed | 32 | 38:28 | 10/13 | 76.9 |   |   | 10/13 | 76.9 | 12/13 | 92.3 | 5 | 10 | 15 |   | 2 | 8 | 4 | 2 |   |   | 41 | 7 | |
16 | Kamil Żebrowski | 6 | 15:52 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   | 12 | 18 | |
18 | Daniel Jastrzębski | 0 | 14:09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | -8 | |
19 | Patryk Repiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Mariusz Łapiński | 15 | 33:40 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 4/6 | 66.7 |   | 3 | 3 |   | 3 | 3 |   | 3 |   |   | 15 | -3 | |
Drużyna |   |   |   |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 28/42 | 66.7 | 1/10 | 10 | 29/52 | 55.8 | 24/34 | 70.6 | 8 | 29 | 37 | 8 | 15 | 28 | 17 | 7 |   |   | 86 |
Akcja po akcji
Inter Parts AZS UWM Olsztyn | Kwarta 1 | KS Żyrardowianka Żyrardów | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
0 | 09:39 | 2 | M. Kuran - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
M. Kowalewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kuran - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:18 | |||
09:00 | T. Chojecki - strata (Złe podanie, 1 S). D. Bacławski - przechwyt (1 P) | |||
K. Kawałek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). G. Jankowski - asysta (1 AS) | 2 | 08:54 | 2 | |
2 | 08:33 | 4 | M. Kuran - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). T. Chojecki - asysta (1 AS) | |
K. Kawałek - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). P. Rosiński - asysta (1 AS) | 4 | 08:16 | 4 | |
07:58 | M. Łapiński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kowalewski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
07:50 | T. Chojecki - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: G. Jankowski | |||
G. Jankowski - niecelny rzut wolny | 07:50 | |||
G. Jankowski - celny rzut wolny (1 Pkt) | 5 | 07:50 | 4 | |
5 | 07:25 | 6 | T. Chojecki - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | |
M. Kowalewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Bacławski - zbiórka w ataku (1 ZB) | 07:10 | |||
M. Kowalewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 07:04 | |||
G. Jankowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Chojecki - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:55 | |||
5 | 06:50 | 8 | M. Łapiński - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). T. Chojecki - asysta (2 AS) | |
D. Bacławski - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | 06:35 | |||
06:35 | Zmiana - M. Kuran ZEJŚCIE, A. Bajer WEJŚCIE | |||
06:35 | Zmiana - D. Jastrzębski ZEJŚCIE, J. Muś WEJŚCIE | |||
06:18 | M. Łapiński - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Kawałek - blok (1 B) | |||
G. Jankowski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Bajer | 06:14 | |||
5 | 06:14 | 9 | A. Bajer - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
5 | 06:14 | 10 | A. Bajer - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
M. Kowalewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szwed - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:57 | |||
5 | 05:46 | 12 | M. Szwed - celny wsad za 2 pkt (2 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 05:46 | |||
Zmiana - D. Bacławski ZEJŚCIE, J. Chojnacki WEJŚCIE | 05:44 | |||
Zmiana - G. Jankowski ZEJŚCIE, J. Andrusiewicz WEJŚCIE | 05:44 | |||
Zmiana - P. Rosiński ZEJŚCIE, P. Śpica WEJŚCIE | 05:44 | |||
M. Kowalewski - strata (Złe podanie, 1 S) | 05:26 | |||
5 | 05:12 | 14 | M. Szwed - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). J. Muś - asysta (1 AS) | |
P. Śpica - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kowalewski - zbiórka w ataku (2 ZB) | 04:53 | |||
M. Kowalewski - niecelny dobitka za 2 pkt. M. Szwed - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:49 | |||
K. Kawałek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Łapiński | 04:48 | |||
04:48 | M. Łapiński - niecelny rzut wolny | |||
5 | 04:48 | 15 | M. Łapiński - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
K. Kawałek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Bajer - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:30 | |||
04:19 | A. Bajer - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
J. Andrusiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Muś - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:06 | |||
M. Kowalewski - przechwyt (1 P). A. Bajer - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | 03:57 | |||
J. Andrusiewicz - strata (Złe podanie, 1 S) | 03:53 | |||
03:52 | Zmiana - M. Łapiński ZEJŚCIE, K. Żebrowski WEJŚCIE | |||
5 | 03:36 | 17 | M. Szwed - celny wsad za 2 pkt (6 Pkt). A. Bajer - asysta (1 AS) | |
J. Chojnacki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 03:21 | |||
J. Chojnacki - strata (Złe podanie, 1 S). T. Chojecki - przechwyt (1 P) | 03:18 | |||
03:05 | J. Muś - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Szwed - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
M. Kowalewski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Szwed | 03:05 | |||
03:05 | Zmiana - A. Bajer ZEJŚCIE, M. Kuran WEJŚCIE | |||
5 | 03:05 | 18 | M. Szwed - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
5 | 03:05 | 19 | M. Szwed - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
P. Śpica - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Żebrowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:51 | |||
5 | 02:47 | 21 | J. Muś - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). K. Żebrowski - asysta (1 AS) | |
M. Kowalewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 7 | 02:39 | 21 | |
02:17 | K. Żebrowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Kawałek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Kowalewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Śpica - zbiórka w ataku (1 ZB) | 02:06 | |||
Zmiana - M. Kowalewski ZEJŚCIE, P. Rosiński WEJŚCIE | 01:55 | |||
J. Chojnacki - niecelny lay-up za 2 pkt. T. Chojecki - zbiórka w obronie (2 ZB) | 01:51 | |||
01:51 | K. Żebrowski - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Żebrowski - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
7 | 01:51 | 23 | K. Żebrowski - celny dobitka za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
P. Rosiński - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Żebrowski | 01:51 | |||
01:51 | K. Żebrowski - niecelny rzut wolny. M. Szwed - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
J. Chojnacki - przechwyt (1 P). T. Chojecki - strata (Błąd kozłowania, 2 S) | 01:23 | |||
01:21 | T. Chojecki - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Chojnacki | |||
01:21 | Przerwa na żądanie | |||
J. Chojnacki - niecelny rzut wolny | 01:21 | |||
01:21 | Zmiana - T. Chojecki ZEJŚCIE, Ł. Owczarek WEJŚCIE | |||
J. Chojnacki - niecelny rzut wolny. K. Żebrowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:21 | |||
K. Kawałek - celny wsad za 2 pkt (6 Pkt). P. Śpica - asysta (1 AS) | 9 | 01:13 | 23 | |
J. Andrusiewicz - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: M. Szwed | 00:54 | |||
Zmiana - J. Andrusiewicz ZEJŚCIE, M. Kowalewski WEJŚCIE | 00:54 | |||
9 | 00:54 | 24 | M. Szwed - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
9 | 00:54 | 25 | M. Szwed - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
J. Chojnacki - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. M. Szwed - zbiórka w obronie (5 ZB) | 00:30 | |||
00:16 | M. Szwed - faul w ataku (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: J. Chojnacki. M. Szwed - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
P. Rosiński - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. M. Szwed - zbiórka w obronie (6 ZB) | 00:01 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Inter Parts AZS UWM Olsztyn | Kwarta 2 | KS Żyrardowianka Żyrardów | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
9 | 09:19 | 27 | M. Szwed - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | |
09:12 | Zmiana - J. Muś ZEJŚCIE, A. Bajer WEJŚCIE | |||
09:12 | Zmiana - Ł. Owczarek ZEJŚCIE, T. Chojecki WEJŚCIE | |||
09:12 | Zmiana - M. Kuran ZEJŚCIE, D. Jastrzębski WEJŚCIE | |||
09:12 | Zmiana - K. Żebrowski ZEJŚCIE, M. Łapiński WEJŚCIE | |||
Zmiana - P. Śpica ZEJŚCIE, G. Jankowski WEJŚCIE | 09:12 | |||
Zmiana - J. Chojnacki ZEJŚCIE, D. Bacławski WEJŚCIE | 09:12 | |||
G. Jankowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (4 Pkt) | 12 | 08:58 | 27 | |
12 | 08:44 | 29 | T. Chojecki - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (4 Pkt) | |
P. Rosiński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). K. Kawałek - asysta (1 AS) | 14 | 08:18 | 29 | |
07:52 | A. Bajer - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Kawałek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
P. Rosiński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 16 | 07:36 | 29 | |
G. Jankowski - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: T. Chojecki | 07:29 | |||
07:29 | Zmiana - D. Jastrzębski ZEJŚCIE, J. Muś WEJŚCIE | |||
07:21 | T. Chojecki - faul w ataku (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: G. Jankowski. T. Chojecki - strata (faul w ataku, 3 S) | |||
G. Jankowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 07:11 | |||
06:56 | A. Bajer - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szwed - zbiórka w ataku (7 ZB) | |||
P. Rosiński - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Bajer | 06:51 | |||
06:51 | Zmiana - T. Chojecki ZEJŚCIE, K. Żebrowski WEJŚCIE | |||
06:41 | M. Łapiński - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: G. Jankowski | |||
G. Jankowski - celny rzut wolny (5 Pkt) | 17 | 06:41 | 29 | |
G. Jankowski - celny rzut wolny (6 Pkt) | 18 | 06:41 | 29 | |
06:14 | M. Szwed - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Bajer - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
18 | 06:12 | 31 | A. Bajer - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
P. Rosiński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szwed - zbiórka w obronie (8 ZB) | 05:55 | |||
D. Bacławski - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Żebrowski | 05:52 | |||
Przerwa na żądanie | 05:52 | |||
05:36 | Zmiana - A. Bajer ZEJŚCIE, M. Kuran WEJŚCIE | |||
05:36 | M. Kuran - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
Zmiana - G. Jankowski ZEJŚCIE, J. Chojnacki WEJŚCIE | 05:16 | |||
J. Chojnacki - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Żebrowski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 05:16 | |||
18 | 05:08 | 33 | M. Szwed - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (szybki atak, 14 Pkt) | |
M. Kowalewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Żebrowski - zbiórka w obronie (5 ZB) | 05:00 | |||
04:37 | M. Szwed - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szwed - zbiórka w ataku (9 ZB) | |||
18 | 04:32 | 35 | K. Żebrowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). M. Kuran - asysta (1 AS) | |
04:20 | M. Szwed - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Kowalewski | |||
M. Kowalewski - celny rzut wolny (3 Pkt) | 19 | 04:20 | 35 | |
M. Kowalewski - celny rzut wolny (4 Pkt) | 20 | 04:20 | 35 | |
Zmiana - M. Kowalewski ZEJŚCIE, J. Andrusiewicz WEJŚCIE | 04:20 | |||
04:20 | Zmiana - M. Szwed ZEJŚCIE, Ł. Odolczyk WEJŚCIE | |||
20 | 04:01 | 37 | M. Łapiński - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (5 Pkt) | |
03:48 | M. Łapiński - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Bacławski | |||
Zmiana - K. Kawałek ZEJŚCIE, P. Śpica WEJŚCIE | 03:48 | |||
D. Bacławski - celny rzut wolny (1 Pkt) | 21 | 03:48 | 37 | |
D. Bacławski - niecelny rzut wolny. M. Łapiński - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:48 | |||
J. Chojnacki - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Odolczyk | 03:37 | |||
03:23 | Ł. Odolczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
D. Bacławski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Muś - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:07 | |||
02:52 | J. Muś - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Andrusiewicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
02:52 | Ł. Odolczyk - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: J. Andrusiewicz | |||
02:52 | Zmiana - Ł. Odolczyk ZEJŚCIE, A. Bajer WEJŚCIE | |||
02:52 | Zmiana - M. Kuran ZEJŚCIE, M. Szwed WEJŚCIE | |||
J. Andrusiewicz - celny rzut wolny (1 Pkt) | 22 | 02:52 | 37 | |
J. Andrusiewicz - niecelny rzut wolny. J. Chojnacki - zbiórka w ataku (1 ZB) | 02:52 | |||
P. Rosiński - strata (Błąd kroków, 1 S) | 02:40 | |||
02:40 | Zmiana - J. Muś ZEJŚCIE, T. Chojecki WEJŚCIE | |||
02:40 | Zmiana - K. Żebrowski ZEJŚCIE, D. Jastrzębski WEJŚCIE | |||
22 | 02:13 | 39 | A. Bajer - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
P. Rosiński - strata (Złe podanie, 2 S) | 02:03 | |||
01:45 | A. Bajer - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Śpica - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
J. Chojnacki - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. T. Chojecki - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:27 | |||
J. Chojnacki - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: T. Chojecki | 01:25 | |||
Zmiana - J. Chojnacki ZEJŚCIE, G. Jankowski WEJŚCIE | 01:25 | |||
Zmiana - P. Rosiński ZEJŚCIE, M. Kowalewski WEJŚCIE | 01:25 | |||
01:25 | T. Chojecki - niecelny rzut wolny | |||
01:25 | T. Chojecki - niecelny rzut wolny. M. Kowalewski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
G. Jankowski - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Szwed - przechwyt (1 P) | 01:07 | |||
J. Andrusiewicz - faul osobisty (2 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: M. Szwed | 01:05 | |||
22 | 01:05 | 40 | M. Szwed - celny rzut wolny (15 Pkt) | |
22 | 01:05 | 41 | M. Szwed - celny rzut wolny (16 Pkt) | |
G. Jankowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | 24 | 00:51 | 41 | |
24 | 00:31 | 43 | M. Łapiński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). T. Chojecki - asysta (3 AS) | |
P. Śpica - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kowalewski - zbiórka w ataku (4 ZB) | 00:05 | |||
M. Kowalewski - niecelny dobitka za 2 pkt. M. Szwed - zbiórka w obronie (10 ZB) | 00:05 | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Inter Parts AZS UWM Olsztyn | Kwarta 3 | KS Żyrardowianka Żyrardów | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - D. Bacławski ZEJŚCIE, J. Chojnacki WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - J. Andrusiewicz ZEJŚCIE, K. Kawałek WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - P. Śpica ZEJŚCIE, P. Rosiński WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - A. Bajer ZEJŚCIE, Ł. Owczarek WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - D. Jastrzębski ZEJŚCIE, M. Kuran WEJŚCIE | |||
09:43 | Zmiana - M. Szwed ZEJŚCIE, D. Jastrzębski WEJŚCIE | |||
09:43 | D. Jastrzębski - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. Chojnacki | |||
G. Jankowski - strata (Błąd kozłowania, 2 S). T. Chojecki - przechwyt (2 P) | 09:39 | |||
09:39 | Zmiana - Ł. Owczarek ZEJŚCIE, M. Szwed WEJŚCIE | |||
24 | 09:39 | 45 | M. Szwed - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (18 Pkt) | |
P. Rosiński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | 26 | 09:39 | 45 | |
J. Chojnacki - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Chojecki | 08:56 | |||
26 | 08:56 | 46 | T. Chojecki - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
26 | 08:56 | 47 | T. Chojecki - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
M. Kowalewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Kawałek - zbiórka w ataku (3 ZB) | 08:40 | |||
M. Kowalewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). K. Kawałek - asysta (2 AS) | 28 | 08:32 | 47 | |
08:16 | M. Szwed - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
G. Jankowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Rosiński - zbiórka w ataku (1 ZB) | 07:54 | |||
P. Rosiński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | 30 | 07:54 | 47 | |
07:54 | M. Kuran - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: P. Rosiński | |||
P. Rosiński - celny rzut wolny (9 Pkt) | 31 | 07:54 | 47 | |
07:34 | M. Kuran - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kuran - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
07:29 | M. Kuran - strata (Złe podanie, 2 S). P. Rosiński - przechwyt (1 P) | |||
M. Kowalewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kuran - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:24 | |||
G. Jankowski - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Chojecki | 07:14 | |||
07:14 | Zmiana - M. Kuran ZEJŚCIE, A. Bajer WEJŚCIE | |||
07:14 | T. Chojecki - niecelny rzut wolny | |||
31 | 07:14 | 48 | T. Chojecki - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
K. Kawałek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szwed - zbiórka w obronie (11 ZB) | 06:57 | |||
J. Chojnacki - faul osobisty (4 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Szwed | 06:55 | |||
Zmiana - J. Chojnacki ZEJŚCIE, P. Śpica WEJŚCIE | 06:55 | |||
06:48 | T. Chojecki - strata (Błąd kroków, 4 S) | |||
G. Jankowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). K. Kawałek - asysta (3 AS) | 33 | 06:31 | 48 | |
M. Kowalewski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Szwed | 06:18 | |||
33 | 06:18 | 49 | M. Szwed - celny rzut wolny (19 Pkt) | |
33 | 06:18 | 50 | M. Szwed - celny rzut wolny (20 Pkt) | |
G. Jankowski - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. M. Szwed - zbiórka w obronie (12 ZB) | 05:59 | |||
05:36 | A. Bajer - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
05:36 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
P. Rosiński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt) | 35 | 05:22 | 50 | |
K. Kawałek - przechwyt (1 P). T. Chojecki - strata (Złe podanie, 5 S) | 05:02 | |||
04:59 | Zmiana - D. Jastrzębski ZEJŚCIE, J. Muś WEJŚCIE | |||
G. Jankowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | 37 | 04:42 | 50 | |
04:23 | M. Łapiński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Jankowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Kowalewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Kawałek - zbiórka w ataku (4 ZB) | 04:10 | |||
K. Kawałek - niecelny dobitka za 2 pkt. M. Łapiński - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:07 | |||
03:47 | T. Chojecki - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szwed - zbiórka w ataku (13 ZB) | |||
37 | 03:43 | 52 | M. Szwed - celny dobitka za 2 pkt (22 Pkt) | |
G. Jankowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt). M. Kowalewski - asysta (1 AS) | 39 | 03:31 | 52 | |
P. Śpica - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Łapiński | 03:10 | |||
03:10 | Zmiana - A. Bajer ZEJŚCIE, M. Kuran WEJŚCIE | |||
39 | 03:10 | 53 | M. Łapiński - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
03:10 | M. Łapiński - niecelny rzut wolny. P. Rosiński - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
