Etap I - Kolejka XIX | 12.02.2012 17:00
Sędziowie: Bartosz Mąka, Tomasz Konopacki | Komisarz: Jan Dłużyk
GKK 1LO Gorzów Wielkopolski
Trener: Janusz Wierzbicki
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Jakub Borowski | 7 | 19:14 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 5 |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
8 | Paweł Suwała | 1 | 05:21 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | 0 | |
9 | Tomasz Ejsmont | 11 | 33:46 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 |   |   | 12 | 0 | |
10 | Wojciech Rogacewicz | 14 | 27:07 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 2/9 | 22.2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |   | 13 | 0 | |
11 | Łukasz Wojciechowski | 19 | 36:32 | 4/8 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 6/13 | 46.2 | 5/7 | 71.4 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |   |   | 14 | 0 | |
12 | Marcin Pławucki | 14 | 36:40 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 3/4 | 75.0 |   | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   | 18 | 0 | |
13 | Zbigniew Owczarek | 6 | 16:09 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 2 |   | 2 |   | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 1 | 0 | |
14 | Rafał Pęczek | 6 | 23:42 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 |   | 3 | 1 |   | 4 |   |   | 12 | 0 | |
16 | Robert Pawłowski | 0 | 01:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
18 | Łukasz Stano | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 22/45 | 48.9 | 5/16 | 31.3 | 27/61 | 44.3 | 19/36 | 52.8 | 7 | 22 | 29 | 15 | 26 | 25 | 10 | 11 | 2 |   | 72 |
Inter Parts AZS UWM Olsztyn
Trener: Rafał Kacprzak. Asystent: Tomasz Majchrowicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Dorian Waldemar Bacławski | 9 | 24:29 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
6 | Artur Markowski | 0 | 02:23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 0 | |
7 | Paweł Śpica | 12 | 25:53 | 6/8 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |   |   |   | 11 | 0 | |
9 | Jacek Chojnacki | 6 | 33:55 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 |   |   | 11 | 0 | |
11 | Piotr Rosiński | 11 | 22:22 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 5 | 1 |   |   |   | 11 | 0 | |
12 | Krzysztof Kawałek | 17 | 25:29 | 8/10 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 1/1 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 24 | 0 | |
13 | Mariusz Olejko | 2 | 05:08 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   | 2 | 0 | |
14 | Marcin Kowalewski | 27 | 33:40 | 6/10 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 9/15 | 60.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 15 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |   |   | 41 | 0 | |
21 | Jarosław Andrusiewicz | 6 | 12:10 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 7 | 0 | |
31 | Rafał Kułakowski | 11 | 14:31 | 3/3 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 10 | 0 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 101 | 200:00 | 34/49 | 69.4 | 5/19 | 26.3 | 39/68 | 57.4 | 18/25 | 72 | 10 | 35 | 45 | 22 | 25 | 26 | 13 | 9 |   |   | 126 |
Akcja po akcji
GKK 1LO Gorzów Wielkopolski | Kwarta 1 | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
W. Rogacewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Rosiński - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:48 | |||
09:32 | J. Chojnacki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Kawałek - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
0 | 09:30 | 2 | K. Kawałek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
09:20 | K. Kawałek - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: T. Ejsmont | |||
W. Rogacewicz - strata (Złe podanie, 1 S). K. Kawałek - przechwyt (1 P) | 09:12 | |||
08:57 | P. Rosiński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Pęczek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
W. Rogacewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Rogacewicz - zbiórka w ataku (1 ZB) | 08:50 | |||
08:50 | P. Rosiński - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: W. Rogacewicz | |||
W. Rogacewicz - niecelny rzut wolny | 08:50 | |||
W. Rogacewicz - niecelny rzut wolny. P. Śpica - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:50 | |||
T. Ejsmont - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Śpica | 08:49 | |||
08:38 | M. Kowalewski - strata (Złe podanie, 1 S). T. Ejsmont - przechwyt (1 P) | |||
W. Rogacewicz - celny wsad za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). T. Ejsmont - asysta (1 AS) | 2 | 08:32 | 2 | |
2 | 08:22 | 4 | M. Kowalewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
Ł. Wojciechowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). W. Rogacewicz - asysta (1 AS) | 5 | 08:01 | 4 | |
W. Rogacewicz - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Kowalewski | 07:47 | |||
5 | 07:47 | 5 | M. Kowalewski - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
5 | 07:47 | 6 | M. Kowalewski - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
M. Pławucki - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | 7 | 07:28 | 6 | |
07:12 | J. Chojnacki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Rogacewicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
Ł. Wojciechowski - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | 9 | 07:06 | 6 | |
07:06 | P. Śpica - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: Ł. Wojciechowski | |||
Ł. Wojciechowski - niecelny rzut wolny. M. Kowalewski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:06 | |||
9 | 06:58 | 8 | P. Śpica - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). M. Kowalewski - asysta (1 AS) | |
T. Ejsmont - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kowalewski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:42 | |||
9 | 06:32 | 11 | M. Kowalewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). J. Chojnacki - asysta (1 AS) | |
R. Pęczek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Chojnacki - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:17 | |||
Zmiana - W. Rogacewicz ZEJŚCIE, J. Borowski WEJŚCIE | 06:11 | |||
9 | 06:07 | 13 | P. Rosiński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). P. Śpica - asysta (1 AS) | |
J. Borowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Pławucki - asysta (1 AS) | 12 | 05:55 | 13 | |
12 | 05:37 | 16 | J. Chojnacki - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). K. Kawałek - asysta (1 AS) | |
M. Pławucki - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 14 | 05:27 | 16 | |
14 | 05:11 | 18 | M. Kowalewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). K. Kawałek - asysta (2 AS) | |
T. Ejsmont - strata (Złe podanie, 1 S). M. Kowalewski - przechwyt (1 P) | 04:59 | |||
04:53 | P. Śpica - strata (Złe podanie, 1 S). Ł. Wojciechowski - przechwyt (1 P) | |||
M. Pławucki - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt). Ł. Wojciechowski - asysta (1 AS) | 16 | 04:44 | 18 | |
04:27 | P. Rosiński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Kawałek - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
04:22 | M. Kowalewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
04:20 | Zmiana - P. Śpica ZEJŚCIE, D. Bacławski WEJŚCIE | |||
04:08 | D. Bacławski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Ł. Wojciechowski | |||
Ł. Wojciechowski - celny rzut wolny (6 Pkt) | 17 | 04:08 | 18 | |
Ł. Wojciechowski - celny rzut wolny (7 Pkt) | 18 | 04:08 | 18 | |
03:46 | J. Chojnacki - strata (Złe podanie, 1 S). M. Pławucki - przechwyt (1 P) | |||
Ł. Wojciechowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). T. Ejsmont - asysta (2 AS) | 20 | 03:37 | 18 | |
J. Borowski - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Kowalewski | 03:28 | |||
Zmiana - Ł. Wojciechowski ZEJŚCIE, Z. Owczarek WEJŚCIE | 03:28 | |||
03:26 | Przerwa na żądanie | |||
20 | 03:17 | 20 | P. Rosiński - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (4 Pkt) | |
R. Pęczek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: P. Rosiński | 03:17 | |||
20 | 03:17 | 21 | P. Rosiński - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
R. Pęczek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Ejsmont - zbiórka w ataku (1 ZB) | 02:58 | |||
02:50 | P. Rosiński - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Pławucki | |||
M. Pławucki - celny rzut wolny (7 Pkt) | 21 | 02:50 | 21 | |
M. Pławucki - niecelny rzut wolny. R. Pęczek - zbiórka w ataku (2 ZB) | 02:50 | |||
J. Borowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Chojnacki - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:33 | |||
21 | 02:23 | 23 | K. Kawałek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). M. Kowalewski - asysta (2 AS) | |
Zmiana - R. Pęczek ZEJŚCIE, W. Rogacewicz WEJŚCIE | 02:14 | |||
02:14 | Zmiana - P. Rosiński ZEJŚCIE, J. Andrusiewicz WEJŚCIE | |||
T. Ejsmont - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Z. Owczarek - zbiórka w ataku (1 ZB) | 02:05 | |||
Z. Owczarek - strata (Złe podanie, 1 S). J. Chojnacki - przechwyt (1 P) | 02:02 | |||
21 | 01:40 | 25 | K. Kawałek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). J. Chojnacki - asysta (2 AS) | |
T. Ejsmont - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Andrusiewicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:27 | |||
21 | 01:20 | 27 | J. Andrusiewicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). M. Kowalewski - asysta (3 AS) | |
01:08 | J. Andrusiewicz - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Z. Owczarek | |||
01:08 | Zmiana - J. Chojnacki ZEJŚCIE, P. Śpica WEJŚCIE | |||
Z. Owczarek - niecelny rzut wolny | 01:08 | |||
Z. Owczarek - niecelny rzut wolny. K. Kawałek - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:08 | |||
00:53 | K. Kawałek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Rogacewicz - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
J. Borowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 00:40 | |||
T. Ejsmont - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Andrusiewicz | 00:40 | |||
21 | 00:40 | 28 | J. Andrusiewicz - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
21 | 00:40 | 29 | J. Andrusiewicz - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
00:23 | J. Andrusiewicz - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: W. Rogacewicz | |||
W. Rogacewicz - niecelny rzut wolny | 00:23 | |||
W. Rogacewicz - niecelny rzut wolny. M. Kowalewski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:23 | |||
21 | 00:02 | 31 | K. Kawałek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | |
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
GKK 1LO Gorzów Wielkopolski | Kwarta 2 | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
Zmiana - Z. Owczarek ZEJŚCIE, Ł. Wojciechowski WEJŚCIE | 10:00 | |||
21 | 09:49 | 33 | D. Bacławski - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | |
Ł. Wojciechowski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: D. Bacławski | 09:49 | |||
21 | 09:49 | 34 | D. Bacławski - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
T. Ejsmont - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | 23 | 09:32 | 34 | |
09:16 | P. Śpica - strata (Złe podanie, 2 S). M. Pławucki - przechwyt (2 P) | |||
Ł. Wojciechowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Śpica - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:09 | |||
08:51 | P. Śpica - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kowalewski - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
23 | 08:49 | 36 | M. Kowalewski - celny dobitka za 2 pkt (11 Pkt) | |
08:36 | P. Śpica - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: T. Ejsmont | |||
W. Rogacewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Andrusiewicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:23 | |||
08:16 | P. Śpica - strata (Złe podanie, 3 S). W. Rogacewicz - przechwyt (1 P) | |||
Ł. Wojciechowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 11 Pkt). W. Rogacewicz - asysta (2 AS) | 25 | 08:12 | 36 | |
25 | 07:58 | 38 | J. Andrusiewicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). D. Bacławski - asysta (1 AS) | |
W. Rogacewicz - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (4 Pkt) | 27 | 07:42 | 38 | |
07:26 | Zmiana - P. Śpica ZEJŚCIE, P. Rosiński WEJŚCIE | |||
07:26 | Zmiana - M. Kowalewski ZEJŚCIE, J. Chojnacki WEJŚCIE | |||
J. Borowski - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. Chojnacki | 07:23 | |||
07:06 | J. Chojnacki - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Rogacewicz - blok (1 B). M. Pławucki - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
J. Borowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Rosiński - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:58 | |||
06:44 | J. Andrusiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Rogacewicz - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
T. Ejsmont - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | 29 | 06:38 | 38 | |
W. Rogacewicz - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: P. Rosiński | 06:26 | |||
Zmiana - W. Rogacewicz ZEJŚCIE, R. Pęczek WEJŚCIE | 06:26 | |||
06:18 | J. Andrusiewicz - faul w ataku (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: T. Ejsmont. J. Andrusiewicz - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
06:18 | Przerwa na żądanie | |||
06:18 | Zmiana - J. Andrusiewicz ZEJŚCIE, M. Kowalewski WEJŚCIE | |||
J. Borowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Bacławski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:00 | |||
29 | 05:37 | 40 | K. Kawałek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | |
T. Ejsmont - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kowalewski - zbiórka w obronie (5 ZB) | 05:15 | |||
05:04 | M. Kowalewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Pęczek - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
J. Borowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 04:51 | |||
Zmiana - J. Borowski ZEJŚCIE, Z. Owczarek WEJŚCIE | 04:49 | |||
29 | 04:38 | 42 | P. Rosiński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). J. Chojnacki - asysta (3 AS) | |
Z. Owczarek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Chojnacki - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:21 | |||
29 | 04:13 | 45 | M. Kowalewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 14 Pkt). J. Chojnacki - asysta (4 AS) | |
Przerwa na żądanie | 04:10 | |||
04:10 | Zmiana - K. Kawałek ZEJŚCIE, R. Kułakowski WEJŚCIE | |||
03:55 | D. Bacławski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Ł. Wojciechowski | |||
Ł. Wojciechowski - celny rzut wolny (12 Pkt) | 30 | 03:55 | 45 | |
Ł. Wojciechowski - celny rzut wolny (13 Pkt) | 31 | 03:55 | 45 | |
Z. Owczarek - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Kowalewski | 03:42 | |||
03:37 | D. Bacławski - strata (Złe podanie, 1 S). R. Pęczek - przechwyt (1 P) | |||
03:33 | R. Kułakowski - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: T. Ejsmont | |||
Ł. Wojciechowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Bacławski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:23 | |||
03:08 | R. Kułakowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Pławucki - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
R. Pęczek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). T. Ejsmont - asysta (3 AS) | 33 | 03:01 | 45 | |
02:48 | D. Bacławski - strata (Złe podanie, 2 S). Ł. Wojciechowski - przechwyt (2 P) | |||
02:45 | D. Bacławski - faul niesportowy (3 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Ł. Wojciechowski | |||
02:45 | Zmiana - P. Rosiński ZEJŚCIE, P. Śpica WEJŚCIE | |||
02:45 | Zmiana - D. Bacławski ZEJŚCIE, M. Olejko WEJŚCIE | |||
Ł. Wojciechowski - niecelny rzut wolny | 02:45 | |||
Ł. Wojciechowski - celny rzut wolny (14 Pkt) | 34 | 02:45 | 45 | |
02:38 | M. Olejko - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Pęczek | |||
R. Pęczek - niecelny rzut wolny | 02:38 | |||
R. Pęczek - niecelny rzut wolny. Z. Owczarek - zbiórka w ataku (2 ZB) | 02:38 | |||
02:33 | M. Kowalewski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Z. Owczarek | |||
Z. Owczarek - celny rzut wolny (1 Pkt) | 35 | 02:33 | 45 | |
Z. Owczarek - celny rzut wolny (2 Pkt) | 36 | 02:33 | 45 | |
M. Pławucki - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Olejko | 02:24 | |||
36 | 02:24 | 46 | M. Olejko - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
02:24 | M. Olejko - niecelny rzut wolny. T. Ejsmont - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Pławucki - strata (Złe podanie, 1 S). J. Chojnacki - przechwyt (2 P) | 02:06 | |||
01:53 | J. Chojnacki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Pęczek - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
01:42 | R. Kułakowski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 8 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Z. Owczarek | |||
Zmiana - T. Ejsmont ZEJŚCIE, W. Rogacewicz WEJŚCIE | 01:42 | |||
Z. Owczarek - niecelny rzut wolny | 01:42 | |||
Z. Owczarek - celny rzut wolny (3 Pkt) | 37 | 01:42 | 46 | |
M. Pławucki - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Kowalewski | 01:37 | |||
37 | 01:37 | 47 | M. Kowalewski - celny rzut wolny (15 Pkt) | |
37 | 01:37 | 48 | M. Kowalewski - celny rzut wolny (16 Pkt) | |
W. Rogacewicz - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. M. Kowalewski - zbiórka w obronie (6 ZB) | 01:24 | |||
37 | 01:19 | 50 | P. Śpica - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | |
00:58 | J. Chojnacki - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 9 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Pławucki | |||
M. Pławucki - celny rzut wolny (8 Pkt) | 38 | 00:58 | 50 | |
M. Pławucki - celny rzut wolny (9 Pkt) | 39 | 00:58 | 50 | |
39 | 00:45 | 52 | P. Śpica - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). M. Olejko - asysta (1 AS) | |
Ł. Wojciechowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kowalewski - zbiórka w obronie (7 ZB) | 00:32 | |||
W. Rogacewicz - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Chojnacki | 00:22 | |||
00:22 | J. Chojnacki - niecelny rzut wolny | |||
39 | 00:22 | 53 | J. Chojnacki - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
Ł. Wojciechowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kowalewski - zbiórka w obronie (8 ZB) | 00:03 | |||
00:00 | M. Kowalewski - strata (Złe podanie, 2 S). R. Pęczek - przechwyt (2 P) | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
GKK 1LO Gorzów Wielkopolski | Kwarta 3 | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - Z. Owczarek ZEJŚCIE, T. Ejsmont WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - M. Olejko ZEJŚCIE, K. Kawałek WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - R. Kułakowski ZEJŚCIE, P. Rosiński WEJŚCIE | |||
T. Ejsmont - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (6 Pkt) | 41 | 09:49 | 53 | |
09:41 | P. Rosiński - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | |||
09:24 | K. Kawałek - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: T. Ejsmont | |||
W. Rogacewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Chojnacki - zbiórka w obronie (4 ZB) | 09:16 | |||
Ł. Wojciechowski - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Rosiński | 09:03 | |||
T. Ejsmont - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Rosiński | 08:52 | |||
41 | 08:52 | 54 | P. Rosiński - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
41 | 08:52 | 55 | P. Rosiński - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
08:52 | Zmiana - K. Kawałek ZEJŚCIE, R. Kułakowski WEJŚCIE | |||
R. Pęczek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). T. Ejsmont - asysta (4 AS) | 43 | 08:29 | 55 | |
43 | 08:12 | 57 | R. Kułakowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). P. Śpica - asysta (2 AS) | |
T. Ejsmont - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kowalewski - zbiórka w obronie (9 ZB) | 07:54 | |||
07:37 | R. Kułakowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Wojciechowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
07:31 | P. Śpica - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Wojciechowski | |||
R. Pęczek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). W. Rogacewicz - asysta (3 AS) | 45 | 07:20 | 57 | |
R. Pęczek - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: P. Rosiński | 07:07 | |||
06:55 | M. Kowalewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Pławucki - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Pławucki - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 12 Pkt) | 48 | 06:47 | 57 | |
M. Pławucki - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Kowalewski | 06:34 | |||
Zmiana - R. Pęczek ZEJŚCIE, J. Borowski WEJŚCIE | 06:34 | |||
48 | 06:25 | 59 | R. Kułakowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
W. Rogacewicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). T. Ejsmont - asysta (5 AS) | 50 | 06:04 | 59 | |
05:51 | P. Śpica - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
J. Borowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). T. Ejsmont - asysta (6 AS) | 52 | 05:36 | 59 | |
