| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Huragan Wołomin | 14 | 17 | 25 | 17 | 73 |
| SKS 12 Warszawa | 19 | 16 | 27 | 21 | 83 |
- Kwarta 1
- 14–19
- Kwarta 2
- 17–16
- Kwarta 3
- 25–27
- Kwarta 4
- 17–21
Sędziowie: Krzysztof Kulma, Piotr Powałka
Trener: Kamila Wójcik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Pląsek | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Kinga Leder | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Banaszek | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Adrianna Januszko | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Monika Ziobro | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Aleksandra Januszko | 6 | 0 | 3 |
| 17 | Anna Pietkiewicz | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Kamila Płatek | 10 | 1 | 2 |
| 19 | Wiktoria Skuzińska | 8 | 0 | 4 |
| 21 | Klaudia Walkowska | 18 | 0 | 2 |
| 22 | Aleksandra Szostakiewicz | 9 | 0 | 4 |
| 23 | Daniela Gankowska | 10 | 2 | 3 |
| Suma | 73 | 4 | 26 |
Trener: Michał Gulan
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Julia Sobieraj | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kinga Antczak | 14 | 0 | 1 |
| 6 | Laura Ślabska | 19 | 3 | 4 |
| 9 | Iga Radwan | 7 | 0 | 2 |
| 11 | Vanessa Engele | 5 | 0 | 2 |
| 14 | Wiktoria Woźniak | 12 | 1 | 2 |
| 15 | Zofia Owczarek | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Marta Stęplewska | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Alicja Janczak | 12 | 1 | 1 |
| 28 | Gabriela Kosior | 3 | 0 | 1 |
| 33 | Astrid Mbolela Ilunga | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Maja Jasińska | 10 | 0 | 0 |
| Suma | 83 | 5 | 21 |




