| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki | 22 | 24 | 14 | 22 | 82 |
| KS Legion Legionowo | 13 | 12 | 14 | 15 | 54 |
- Kwarta 1
- 22–13
- Kwarta 2
- 24–12
- Kwarta 3
- 14–14
- Kwarta 4
- 22–15
Sędziowie: Marcin Lindner, Adrian Danielczyk
Trener: Robert Węgrzynek
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ervinas Jankowski | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bartosz Sobieski | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Maksymilian Studzienny | 25 | 0 | 1 |
| 8 | Krystian Graff | 11 | 1 | 3 |
| 9 | Bartłomiej Szmytke | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maksymilian Kacprzak | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Paweł Jaroszewicz | 15 | 0 | 2 |
| 18 | Łukasz Mysiorski | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Kordian Gadomski | 26 | 0 | 0 |
| 78 | Tomasz Szmidla | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 82 | 1 | 8 |
Trener: Tomasz Matysiak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Pawłowski | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Juliusz Hilchen | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Jakub Matysiak | 14 | 2 | 3 |
| 6 | Szymon Nawojski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paweł Kołodziejczak | 8 | 0 | 4 |
| 9 | Michał Sysiak | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Mikołaj Komorowski | 17 | 2 | 3 |
| 11 | Oskar Orlicki | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maciej Deplewski | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kacper Głodkiewicz | 6 | 0 | 0 |
| 33 | Krzysztof Litwiński | 2 | 0 | 1 |
| 35 | Olaf Sławiński | 2 | 0 | 4 |
| Suma | 54 | 4 | 19 |




