| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Legion Legionowo | 10 | 20 | 20 | 23 | 73 |
| Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki | 31 | 27 | 29 | 14 | 101 |
- Kwarta 1
- 10–31
- Kwarta 2
- 20–27
- Kwarta 3
- 20–29
- Kwarta 4
- 23–14
Sędziowie: Robert Zieliński, Krzysztof Mróz
Trener: Tomasz Matysiak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Pawłowski | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juliusz Hilchen | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Matysiak | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Paweł Kołodziejczak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Sysiak | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Mikołaj Komorowski | 23 | 2 | 3 |
| 11 | Oskar Orlicki | 13 | 1 | 0 |
| 13 | Maciej Deplewski | 4 | 0 | 3 |
| 16 | Kacper Głodkiewicz | 6 | 0 | 1 |
| 34 | Krzysztof Litwiński | 19 | 1 | 1 |
| Suma | 73 | 4 | 10 |
Trener: Robert Węgrzynek
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ervinas Jankowski | 7 | 0 | 1 |
| 3 | Maksymilian Studzienny | 28 | 0 | 4 |
| 9 | Jakub Biernat | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Paweł Jaroszewicz | 32 | 0 | 1 |
| 18 | Łukasz Mysiorski | 6 | 0 | 0 |
| 23 | Kordian Gadomski | 26 | 0 | 1 |
| 78 | Tomasz Szmidla | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 101 | 0 | 7 |




