| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Pruszków | 20 | 17 | 19 | 13 | 69 |
| Polonia Warszawa | 21 | 20 | 19 | 29 | 89 |
- Kwarta 1
- 20–21
- Kwarta 2
- 17–20
- Kwarta 3
- 19–19
- Kwarta 4
- 13–29
Sędziowie: Tomasz Prasolik, Tomasz Karolak
Trener: Tomasz Kwasiborski, Janusz Pakuła
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hubert Gaik | Nie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Antoni Juraszewski | Nie | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bartosz Habiera | Nie | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oskar Szewczyk | Tak | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Półrola | Tak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leon Franczuk | Tak | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Poradzki | Nie | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktor Rutkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Miłosz Wiśniewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Antoni Marciński | Nie | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Marcin Jakóbowski | Tak | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Filip Zawalski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mateusz Czemerys | Tak | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Oliwier Ćwikliński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 69 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Adam Latos
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Maksymilian Oszako | Nie | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Piętowski | Tak | 37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktor Szewczyk | Nie | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Chojniak | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antoni Bejm | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Theodore Igiehon | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Gawroński | Nie | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maciej Pilarski | Tak | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Christian Nwachukwu | Tak | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Paweł Trytko | Tak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Płoszajski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maksymilian Chojniak | Tak | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bazyli Giemza | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Olgierd Giemza | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 89 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |




