| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Legion Legionowo | 6 | 14 | 12 | 18 | 50 |
| MUKS Pivot Piastów | 27 | 17 | 12 | 13 | 69 |
- Kwarta 1
- 6–27
- Kwarta 2
- 14–17
- Kwarta 3
- 12–12
- Kwarta 4
- 18–13
Sędziowie: Patryk Jankowski, Katarzyna Gryglewicz
Trener: Przemysław Raczyk
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Gustaw Kwiek | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksander Chomaniuk | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Włodarczyk | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Jakub Dadas | 4 | 0 | 2 |
| 25 | Adrian Krajewski | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Adam Pakuła | 14 | 0 | 1 |
| 31 | Kacper Wasiluk | 4 | 0 | 3 |
| 32 | Jakub Głodkiewicz | 8 | 0 | 1 |
| 33 | Antonio Obradović | 6 | 0 | 1 |
| 99 | Bartłomiej Flak | 6 | 0 | 1 |
| Suma | 50 | 0 | 12 |
Trener: Jarosław Kurdziel
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kacper Jakubowski | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Jakub Moczarski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartosz Chudek | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Przemysław Wolnicki | 5 | 0 | 4 |
| 9 | Mateusz Olesiak | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Krzysztof Antosik | 11 | 0 | 4 |
| 12 | Jan Steinhagen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marek Zarychta | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Mateusz Żukowski | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Paul Truszczyński | 15 | 0 | 1 |
| 16 | Kacper Król | 12 | 0 | 0 |
| 17 | Mateusz Barski | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Szymon Szklarzyk | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Bartosz Koroluk | 10 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 0 | 14 |




