| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Matizol Lider Pruszków | 14 | 19 | 15 | 13 | 61 |
| Artego Bydgoszcz | 19 | 8 | 17 | 20 | 64 |
- Kwarta 1
- 14–19
- Kwarta 2
- 19–8
- Kwarta 3
- 15–17
- Kwarta 4
- 13–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Roman Kuczyński, Mariusz Adameczek
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Anna Bekasiewicz | 7 | 1 | 1 |
| 7 | Olivia Szumełda-Krzycka | 15 | 3 | 3 |
| 9 | Anna Wielebnowska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Chomać | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Laurie Koehn | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Stanek | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Paulina Rozwadowska | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Charity Szczechowiak | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Amber Holt | 12 | 0 | 3 |
| 35 | Ugochukwu Oha | 14 | 0 | 1 |
| 51 | Sydney Colson | 6 | 0 | 5 |
| Suma | 61 | 4 | 18 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Agnieszka Kułaga | 7 | 1 | 0 |
| 8 | Elżbieta Międzik | 13 | 3 | 2 |
| 9 | Joanna Górzyńska-Szymczak | 8 | 1 | 2 |
| 10 | Martyna Koc | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Agnieszka Szott-Hejmej | 10 | 0 | 1 |
| 15 | Natalia Żandarska | 3 | 0 | 1 |
| 24 | Lauren Jimenez | 8 | 0 | 2 |
| 25 | Marta Urbaniak | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Renee Taylor | 11 | 1 | 3 |
| 33 | Paulina Kuras | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 64 | 6 | 17 |




