| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Tęcza Leszno | 21 | 17 | 10 | 17 | 65 |
| Energa Toruń | 26 | 14 | 20 | 15 | 75 |
- Kwarta 1
- 21–26
- Kwarta 2
- 17–14
- Kwarta 3
- 10–20
- Kwarta 4
- 17–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Dariusz Lenczowski, Robert Zieliński
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata Chomicka | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Anna Kuncewicz | 6 | 0 | 3 |
| 7 | Katarzyna Bednarczyk | 7 | 1 | 1 |
| 9 | Dagmara Moszak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Żaneta Kubicka | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Grabowska | 9 | 0 | 4 |
| 15 | Dominika Urbaniak | 8 | 1 | 2 |
| 16 | Zuzanna Janowicz | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marke Freeman | 18 | 1 | 2 |
| 26 | Ewelina Gala | 14 | 0 | 5 |
| Suma | 65 | 4 | 19 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Leah Metcalf | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Gajda | 9 | 0 | 2 |
| 9 | Bridgette Mitchell | 19 | 1 | 2 |
| 10 | Kinga Kowalska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roksana Płonka | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emilia Lamparska | 15 | 3 | 1 |
| 15 | Jelena Maksimović | 2 | 0 | 5 |
| 21 | Róża Ratajczak | 4 | 1 | 2 |
| 23 | Jazmine Sepulveda | 18 | 1 | 1 |
| 33 | Marta Urbaniak | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Julie Page | 8 | 0 | 1 |
| Suma | 75 | 6 | 14 |




