| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Siemens AGD Łódź | 15 | 18 | 15 | 13 | 61 |
| Odra Brzeg | 8 | 20 | 13 | 9 | 50 |
- Kwarta 1
- 15–8
- Kwarta 2
- 18–20
- Kwarta 3
- 15–13
- Kwarta 4
- 13–9
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Roman Kuczyński, Wojciech Imiołek
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jetta Archell McIntyre | 19 | 4 | 2 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 9 | 0 | 2 |
| 8 | Katarzyna Kenig | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agnieszka Modelska | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Olga Urbanowicz | 18 | 1 | 3 |
| 13 | Angelika Kowalska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Kosiak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Żaneta Morawiec | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lauren Prochaska | 5 | 1 | 1 |
| 23 | Jagoda Kowalczyk | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Melissa Dalembert | 8 | 0 | 2 |
| Suma | 61 | 6 | 10 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Korczyc | 12 | 1 | 1 |
| 6 | Aneta Bolek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Inna Kochubei | 12 | 2 | 2 |
| 9 | Żaneta Kędra | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jagoda Oses | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Żyłczyńska | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Jessica Starling | 9 | 1 | 2 |
| 13 | Justyna Kowalik | 4 | 1 | 4 |
| 15 | Ewelina Buszta | 3 | 1 | 0 |
| 44 | Ebony Ellis | 10 | 0 | 5 |
| Suma | 50 | 6 | 16 |




