| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Panattoni Europe Lider Pruszków | 19 | 16 | 23 | 17 | 75 |
| MUKS Poznań | 17 | 23 | 16 | 22 | 78 |
- Kwarta 1
- 19–17
- Kwarta 2
- 16–23
- Kwarta 3
- 23–16
- Kwarta 4
- 17–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jacek Litawa, Justyna Gieroba
Trener: Jacek Rybczyński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Krajewska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Agnieszka Myślak | Tak | 1:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marzena Marciniak | Tak | 28:01 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 24 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Karolina Zaborska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Kędzierska | Nie | 6:25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Mistygacz | Nie | 31:34 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Klaudia Sosnowska | Tak | 40:00 | 2 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18 | 18 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Bieniek | Nie | 15:39 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | Tak | 25:27 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olivia Szumełda-Krzycka | Nie | 26:39 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Szyller | Tak | 24:21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 19 | 52 | 8 | 15 | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 24 | 24 | 1 | 10 | 4 | 1 | 75 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Maciej Brodziński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika Woźniak | Tak | 36:14 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrycja Klatt | Tak | 36:14 | 2 | 5 | 5 | 14 | 11 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Olszewska | Tak | 21:42 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Błaszczak | Nie | 21:08 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Jóźwiak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Magdalena Kowalewska | Tak | 17:04 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Wdowiuk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Ratajczak | Nie | 23:14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paulina Pilichowska | Tak | 20:43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karolina Masłowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Weronika Wesołowska | Nie | 23:41 | 5 | 9 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 34 | 7 | 25 | 25 | 30 | 4 | 3 | 7 | 1 | 13 | 14 | 12 | 1 | 4 | 78 | 7 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 |




