| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKK Polonia Warszawa | 12 | 16 | 25 | 23 | 76 |
| KKS Olsztyn | 15 | 12 | 18 | 18 | 63 |
- Kwarta 1
- 12–15
- Kwarta 2
- 16–12
- Kwarta 3
- 25–18
- Kwarta 4
- 23–18
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Ławnik, Mateusz Juchimiuk
Trener: Jarosław Krysiewicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Karolina Olszewska | Tak | 21:03 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anna Kuncewicz | Tak | 25:51 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Kędzierska | Tak | 22:31 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pola Dmochewicz | Tak | 25:59 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Mistygacz | Nie | 24:43 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonia Frojdenfal | Nie | 18:57 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Klaudia Sosnowska | Nie | 31:05 | 9 | 10 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joanna Rudenko | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Justyna Kowalska | Nie | 8:13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ilona Płaczkiewicz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karolina Stawińska | Tak | 14:48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Izabela Błajda | Nie | 6:50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 53 | 6 | 22 | 16 | 18 | 4 | 1 | 5 | 22 | 23 | 3 | 14 | 1 | 3 | 76 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Sztąberski, Alicja Sztąberska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marta Sztąberska | Nie | 27:05 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Agnieszka Gromadzińska | Nie | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Chełchowska | Tak | 37:36 | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Tak | 26:28 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ewelina Kitkowska | Nie | 2:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Tak | 40:00 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | -13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kamila Żukowska | Tak | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maria Wybraniec | Nie | 7:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jolanta Wichłacz | Tak | 35:52 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | -8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Izabela Birkos | Nie | 4:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 42 | 5 | 14 | 18 | 26 | 1 | 2 | 3 | 20 | 16 | 17 | 8 | 3 | 1 | 63 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |




