| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Artego Bydgoszcz | 26 | 28 | 20 | 18 | 92 |
| Energa Toruń | 16 | 15 | 16 | 13 | 60 |
- Kwarta 1
- 26–16
- Kwarta 2
- 28–15
- Kwarta 3
- 20–16
- Kwarta 4
- 18–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Damian Ottenburger, Krzysztof Tuński, Jakub Pietrzak
Trener: Tomasz Herkt, Paweł Kulpeksza, Piotr Kulpeksza
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jennifer O'neill | 16 | 2 | 2 |
| 1 | Agata Świątkowska | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brianna Kiesel | 8 | 0 | 3 |
| 8 | Elżbieta Międzik | 25 | 5 | 0 |
| 11 | Kateryna Rymarenko | 5 | 1 | 0 |
| 12 | Roksana Sobiech | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Zasada | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Poboży | 15 | 0 | 2 |
| 21 | Laura Miškinienė | 8 | 0 | 0 |
| 25 | Karina Michałek | 13 | 3 | 3 |
| Suma | 92 | 11 | 10 |
Trener: Elen Shakirova
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Naomi Davenport | 9 | 2 | 2 |
| 5 | Paulina Niedziółka | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marta Wieczyńska | 7 | 2 | 2 |
| 9 | Nina Dedić | 10 | 0 | 1 |
| 10 | Marta Dobrowolska | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Karolina Podkańska | 6 | 1 | 1 |
| 14 | Emilia Lamparska | 7 | 1 | 2 |
| 17 | Maja Šćekić | 3 | 1 | 0 |
| 22 | Latoya Williams | 12 | 0 | 1 |
| 25 | Marta Urbaniak | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Zuzanna Urban | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Tatiana Grigoreva | 3 | 1 | 3 |
| Suma | 60 | 9 | 12 |




