| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Toruń | 23 | 21 | 12 | 14 | 70 |
| KK ROW Rybnik | 12 | 17 | 17 | 4 | 50 |
- Kwarta 1
- 23–12
- Kwarta 2
- 21–17
- Kwarta 3
- 12–17
- Kwarta 4
- 14–4
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Artur Fiedler, Roman Kuczyński, Karina Kamińska
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Leah Metcalf | 16 | 2 | 1 |
| 7 | Weronika Gajda | 9 | 3 | 4 |
| 8 | Ilona Jasnowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bridgette Mitchell | 6 | 0 | 2 |
| 10 | Kinga Kowalska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roksana Płonka | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emilia Lamparska | 10 | 2 | 2 |
| 15 | Jelena Maksimović | 19 | 0 | 3 |
| 23 | Jazmine Sepulveda | 5 | 1 | 3 |
| 24 | Adeola Wylie | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Marta Urbaniak | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Julie Page | 4 | 0 | 3 |
| Suma | 70 | 8 | 20 |
Trener: Kazimierz Mikołajec
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Justyna Ogrodowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Radwan | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Magdalena Skorek | 8 | 0 | 3 |
| 11 | Aldona Morawiec | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Rachela Fitz | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Katarzyna Gawor | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mekia Shanta Valentine | 10 | 0 | 3 |
| 20 | Alexis Rack | 4 | 0 | 4 |
| 21 | Sybil Dosty | 16 | 0 | 2 |
| 30 | Rebecca Harris | 10 | 0 | 3 |
| Suma | 50 | 0 | 19 |




