| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Toruń | 16 | 24 | 12 | 25 | 77 |
| LOTOS Gdynia | 12 | 16 | 22 | 17 | 67 |
- Kwarta 1
- 16–12
- Kwarta 2
- 24–16
- Kwarta 3
- 12–22
- Kwarta 4
- 25–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Andrzej Zalewski, Artur Fiedler, Marcin Koralewski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Leah Metcalf | 5 | 1 | 5 |
| 7 | Weronika Gajda | 10 | 1 | 4 |
| 8 | Ilona Jasnowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bridgette Mitchell | 17 | 0 | 1 |
| 10 | Kinga Kowalska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roksana Płonka | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emilia Lamparska | 5 | 1 | 3 |
| 23 | Jazmine Sepulveda | 16 | 0 | 5 |
| 24 | Adeola Wylie | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Marta Urbaniak | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Julie Page | 20 | 1 | 4 |
| Suma | 77 | 4 | 22 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Ziętara | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kinga Bandyk | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Plumbi | 8 | 0 | 4 |
| 8 | Magda Kaczmarska | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Adrijana Knezevic | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Geraldine Robert | 12 | 0 | 4 |
| 13 | Aneika Anna Henry | 13 | 0 | 4 |
| 14 | Jolene Anderson | 13 | 3 | 2 |
| 23 | Constance Jinks | 17 | 0 | 3 |
| 25 | Małgorzata Misiuk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 3 | 20 |




