| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KS Ślęza Wrocław | 24 | 11 | 21 | 15 | 71 |
| SKK Polonia Warszawa | 13 | 11 | 14 | 15 | 53 |
- Kwarta 1
- 24–13
- Kwarta 2
- 11–11
- Kwarta 3
- 21–14
- Kwarta 4
- 15–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Bogna Podkowińska, Michał Pietrakiewicz, Maria Rutkowska
Trener: Arkadiusz Rusin, Krzysztof Wilkosz
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Schaquilla Nunn | 7 | 0 | 1 |
| 6 | Lovisa Hjern | 15 | 1 | 4 |
| 9 | Martyna Pyka | 3 | 0 | 1 |
| 21 | Robbi Ryan | 19 | 2 | 0 |
| 25 | Anna Wińkowska | 12 | 0 | 1 |
| 45 | Digna Strautmane | 5 | 1 | 1 |
| 90 | Martyna Kozik | 0 | 0 | 3 |
| 93 | Agnieszka Skowron | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Natalia Kurach | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Aleksandra Mielnicka | 10 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 4 | 12 |
Trener: Jerome Fournier, Oskar Blaszkiewicz
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Pawłowska | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Sierra Moore | 12 | 0 | 2 |
| 7 | Daria Dubniuk | 8 | 2 | 2 |
| 11 | Marzena Marciniak | 3 | 1 | 3 |
| 13 | Klaudia Sosnowska | 4 | 0 | 1 |
| 20 | Séréna Manala | 8 | 0 | 2 |
| 35 | Javyn Nicholson | 5 | 0 | 3 |
| 90 | Barbara Lubaszka | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Alicja Janczak | 2 | 0 | 1 |
| 95 | Katsiaryna Lagutkowa | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Marta Masłowska | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kornelia Bukowczan | 5 | 1 | 3 |
| Suma | 53 | 4 | 18 |




