| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | 19 | 18 | 15 | 25 | 77 |
| UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 28 | 24 | 21 | 23 | 96 |
- Kwarta 1
- 19–28
- Kwarta 2
- 18–24
- Kwarta 3
- 15–21
- Kwarta 4
- 25–23
Sędziowie: Łukasz Kotowski, Tomasz (senior) Sawicki
Trener: Zbigniew Zajko, Rafał Morozewicz, Anna Wojtach
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Adam Szablanowski | Tak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bartek Leończuk | Nie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hubert Citko | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Szymon Chrzanowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Borawski | Tak | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paweł Rudzik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Grzegorz Kietura | Nie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomasz Kardasz | Nie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aleksander Adamczuk | Tak | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Antoni Zdanowicz | Tak | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Krzysztof Skorupski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Hubert Jaworowski | Tak | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 77 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Jakub Woźnica, Sylwester Oszako, Łukasz Reda, Daniel Szklarewski
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Łukasz Reda | Tak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcel Mikucewicz | Nie | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Łukasz Piętka | Tak | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Kraszewski | Nie | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Piotr Oszako | Nie | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Piotr Smoliński | Nie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Daniel Szklarewski | Nie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Damian Kołodziejczyk | Tak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maciej Mika | Tak | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bartosz Kosiński | Tak | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 96 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |




