Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Klaudia Rutkowska

Rocznik: 1993

Wzrost: 174 cm

Pozycja: rzucająca / niska skrzydłowa

#5

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
za 1
%
f
2019/2020 (1LK) CTL Zagłębie Sosnowiec 16 94 326:08 33 6 10/18 55,56 38
2018/2019 (1LK) Olimpia Wodzisław Śląski 17 250 569:05 90 9 43/77 55,84 55
2017/2018 (1LK) Olimpia Wodzisław Śląski 18 160 566:45 65 6 12/28 42,86 56
2013/2014 (1LK) KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 11 28 82:54 9 10/17 58,82 17
2012/2013 (1LK) KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 19 66 181:59 24 2 12/21 57,14 26

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2019/2020 (1LK) CTL Zagłębie Sosnowiec 16 5.9 20:23 2.1 0.4 0.6/1.1 2.4
2018/2019 (1LK) Olimpia Wodzisław Śląski 17 14.7 33:28 5.3 0.5 2.5/4.5 3.2
2017/2018 (1LK) Olimpia Wodzisław Śląski 18 8.9 31:29 3.6 0.3 0.7/1.6 3.1
2013/2014 (1LK) KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 11 2.5 07:32 0.8 0.9/1.5 1.5
2012/2013 (1LK) KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 19 3.5 09:34 1.3 0.1 0.6/1.1 1.4
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz