Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Bartosz Zając

Rocznik: 1991

Wzrost: 197 cm

Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy

#11

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
za 1
%
f
2019/2020 (2LM) Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 13 69:12 4 5/10 50,00 4
2018/2019 (2LM) RKKS Rawia Rawag Rawicz 22 175 504:13 47 21 18/46 39,13 47
2017/2018 (2LM) WKK Wrocław 21 162 479:46 54 9 27/54 50,00 46
2015/2016 (2LM) Röben Gimbasket Wrocław 7 79 195:03 26 7 6/22 27,27 4
2014/2015 (2LM) UKS Gimbasket Wrocław 23 305 734:49 90 23 56/119 47,06 61
2010/2011 (2LM) Znicz Jarosław 33 194 642:56 64 5 51/77 66,23 68
2009/2010 (2LM) OSSM PZKosz Sopot 20 109 453:35 36 5 22/48 45,83 39
2008/2009 (2LM) OSSM PZKosz Sopot 21 193 444:00 60 11 40/78 51,28 43

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2019/2020 (2LM) Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 2.6 13:50 0.8 1.0/2.0 0.8
2018/2019 (2LM) RKKS Rawia Rawag Rawicz 22 8.0 22:55 2.1 1.0 0.8/2.1 2.1
2017/2018 (2LM) WKK Wrocław 21 7.7 22:50 2.6 0.4 1.3/2.6 2.2
2015/2016 (2LM) Röben Gimbasket Wrocław 7 11.3 27:51 3.7 1.0 0.9/3.1 0.6
2014/2015 (2LM) UKS Gimbasket Wrocław 23 13.3 31:56 3.9 1.0 2.4/5.2 2.7
2010/2011 (2LM) Znicz Jarosław 33 5.9 19:29 1.9 0.2 1.5/2.3 2.1
2009/2010 (2LM) OSSM PZKosz Sopot 20 5.5 22:40 1.8 0.3 1.1/2.4 2.0
2008/2009 (2LM) OSSM PZKosz Sopot 21 9.2 21:08 2.9 0.5 1.9/3.7 2.0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz