Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Tomasz Rudko

Rocznik: 1989

Wzrost: 197 cm

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy

#41

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
za 1
%
f
2024/2025 RJ House Legion Legionowo 7 25 123:59 10 1 2/4 50,00 14
2023/2024 Isetia Białołęka Warszawa 15 202 449:17 79 7 23/48 47,92 33
2023/2024 KS Legion Legionowo 14 78 353:28 27 4 12/18 66,67 38
2022/2023 Isetia WMSS 10 128 245:23 30 12 32/38 84,21 27
2021/2022 MKS Ochota Warszawa 26 380 853:46 136 15 63/78 80,77 75
2020/2021 (2LM) MKS Ochota Warszawa 24 264 753:55 94 15 31/52 59,62 65
2019/2020 (2LM) MKS Ochota Warszawa 20 236 538:49 75 7 65/84 77,38 59
2016/2017 (2LM) KK Warszawa 34 306 800:16 115 15 31/60 51,67 57
2015/2016 (2LM) KS Shmoolky Warszawa 24 295 711:45 123 4 37/57 64,91 64
2013/2014 (2LM) KS Piaseczno 16 155 421:22 61 4 21/35 60,00 50
2012/2013 (2LM) Legia Warszawa 17 48 185:42 20 1 5/9 55,56 30
2010/2011 (2LM) PWiK Piaseczno 5 23 42:44 7 2 3/7 42,86 5
2009/2010 (2LM) Legia Warszawa 28 233 777:05 89 7 34/52 65,38 77
2008/2009 (2LM) Legia Warszawa 26 105 503:52 44 3 8/16 50,00 62

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 RJ House Legion Legionowo 7 3.6 17:42 1.4 0.1 0.3/0.6 2.0
2023/2024 Isetia Białołęka Warszawa 15 13.5 29:57 5.3 0.5 1.5/3.2 2.2
2023/2024 KS Legion Legionowo 14 5.6 25:14 1.9 0.3 0.9/1.3 2.7
2022/2023 Isetia WMSS 10 12.8 24:32 3.0 1.2 3.2/3.8 2.7
2021/2022 MKS Ochota Warszawa 26 14.6 32:50 5.2 0.6 2.4/3.0 2.9
2020/2021 (2LM) MKS Ochota Warszawa 24 11.0 31:24 3.9 0.6 1.3/2.2 2.7
2019/2020 (2LM) MKS Ochota Warszawa 20 11.8 26:56 3.8 0.4 3.3/4.2 3.0
2016/2017 (2LM) KK Warszawa 34 9.0 23:32 3.4 0.4 0.9/1.8 1.7
2015/2016 (2LM) KS Shmoolky Warszawa 24 12.3 29:39 5.1 0.2 1.5/2.4 2.7
2013/2014 (2LM) KS Piaseczno 16 9.7 26:20 3.8 0.3 1.3/2.2 3.1
2012/2013 (2LM) Legia Warszawa 17 2.8 10:55 1.2 0.1 0.3/0.5 1.8
2010/2011 (2LM) PWiK Piaseczno 5 4.6 08:32 1.4 0.4 0.6/1.4 1.0
2009/2010 (2LM) Legia Warszawa 28 8.3 27:45 3.2 0.3 1.2/1.9 2.8
2008/2009 (2LM) Legia Warszawa 26 4.0 19:22 1.7 0.1 0.3/0.6 2.4
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz