Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki śr Bloki suma Bloki otrzymane śr Bloki otrzymane suma
1. Agata Szczepanik CCC II Polkowice 17 2.18 37 0.00 0
2. Weronika Telenga UKS LIDER Swarzędz 14 1.50 21 0.00 0
3. Iwona Zagrobelna AZS Uniwersytet Warszawski 20 1.50 30 0.00 0
4. Agata Dobrowolska CCC II Polkowice 13 1.23 16 0.00 0
5. Katarzyna Pasek Domeny.pl Siemaszka 20 1.20 24 0.00 0
6. Dominika Miłoszewska SMS PZKosz Łomianki 17 1.00 17 0.00 0
7. Marzena Marciniak GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 12 0.92 11 0.00 0
8. Iwona Płóciennik MKS MOS Konin (PK) 19 0.84 16 0.00 0
9. Katarzyna Sobczyńska AZS Uniwersytet Warszawski 24 0.83 20 0.00 0
10. Martyna Myśków AZS UG 24 0.79 19 0.00 0
11. Ewa Stasiuk MKK OSiR. Sokołów Podlaski 24 0.79 19 0.00 0
12. Paulina Podgajna BasketPro Jelenia Góra 12 0.75 9 0.00 0
13. Daria Cybulak Polski Cukier AZS UMCS Lublin 22 0.73 16 0.00 0
14. Renata Piestrzyńska Grot F&F Automatyka Pabianice 22 0.68 15 0.00 0
15. Angelika Kuras MKS MOS Konin (PK) 21 0.67 14 0.00 0
16. Sylwia Zabielewicz AZS Uniwersytet Warszawski 24 0.67 16 0.00 0
17. Amalia Rembiszewska SMS PZKosz Łomianki 20 0.65 13 0.00 0
18. Karolina Puss CCC II Polkowice 19 0.63 12 0.00 0
19. Wioletta Wiśniewska UKS LIDER Swarzędz 13 0.62 8 0.00 0
20. Magdalena Parysek-Bochniak TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 22 0.59 13 0.00 0
21. Agnieszka Wójcik Polski Cukier AZS UMCS Lublin 12 0.58 7 0.00 0
22. Katarzyna Grześczyk UKS LIDER Swarzędz 23 0.57 13 0.00 0
23. Marta Błaszczyk Grot F&F Automatyka Pabianice 22 0.55 12 0.00 0
24. Anna Wojewódzka MKK OSiR. Sokołów Podlaski 24 0.54 13 0.00 0
25. Paulina Lewińska UKS LIDER Swarzędz 17 0.53 9 0.00 0
26. Karolina Formella AZS UG 24 0.42 10 0.00 0
27. Barbara Miśkiewicz KKS Olsztyn 24 0.42 10 0.00 0
28. Anita Szemraj MKS MOS Konin (PK) 22 0.41 9 0.00 0
29. Anna Kasperska Polski Cukier AZS UMCS Lublin 15 0.40 6 0.00 0
30. Natalia Sobotka KKS Olsztyn 23 0.39 9 0.00 0
31. Aleksandra Krzysztofik GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 22 0.36 8 0.00 0
32. Agata Stawarz Domeny.pl Siemaszka 22 0.36 8 0.00 0
33. Katarzyna Salska Grot F&F Automatyka Pabianice 20 0.35 7 0.00 0
34. Magdalena Kruszyńska AZS Uniwersytet Warszawski 23 0.35 8 0.00 0
35. Adrianna Łuczak MUKS Poznań 9 0.33 3 0.00 0
36. Emilia Rutkowska KKS Olsztyn 24 0.33 8 0.00 0
37. Monika Bieniek MKK OSiR. Sokołów Podlaski 24 0.33 8 0.00 0
38. Ewelina Skardzińska PGE MKK Siedlce 21 0.33 7 0.00 0
39. Małgorzata Jurkowska PGE MKK Siedlce, Polski Cukier AZS UMCS Lublin 16 0.31 5 0.00 0
40. Marta Mańkowska AZS Uniwersytet Warszawski 23 0.30 7 0.00 0
41. Sylwia Siemienas MUKS Poznań 10 0.30 3 0.00 0
42. Ewelina Jackowska SMS PZKosz Łomianki 14 0.29 4 0.00 0
43. Monika Szulc Grot F&F Automatyka Pabianice 14 0.29 4 0.00 0
44. Monika Krawczyszyn-Samiec BasketPro Jelenia Góra 14 0.29 4 0.00 0
45. Agnieszka Misiek TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 22 0.27 6 0.00 0
46. Żaneta Szczęśniak BasketPro Jelenia Góra 22 0.27 6 0.00 0
47. Martyna Stasiuk MKK OSiR. Sokołów Podlaski 22 0.27 6 0.00 0
48. Agnieszka Krzywoń Domeny.pl Siemaszka 22 0.27 6 0.00 0
49. Karolina Hogendorf AZS Uniwersytet Rzeszowski 15 0.27 4 0.00 0
50. Marlena Blicharz SMS PZKosz Łomianki 19 0.26 5 0.00 0
51. Monika Jasnowska CCC II Polkowice 20 0.25 5 0.00 0
52. Paulina Mordecka MKK OSiR. Sokołów Podlaski 24 0.25 6 0.00 0
53. Olga Pacyńska UKS LIDER Swarzędz 20 0.25 5 0.00 0
54. Paulina Dąbkowska Domeny.pl Siemaszka 21 0.24 5 0.00 0
55. Justyna Wróbel AZS UG 21 0.24 5 0.00 0
56. Paulina Gozdur Polski Cukier AZS UMCS Lublin 21 0.24 5 0.00 0
57. Anna Jakubiuk GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 22 0.23 5 0.00 0
58. Marta Libertowska MKS MOS Konin (PK) 22 0.23 5 0.00 0
59. Katarzyna Motyl MKS MOS Konin (PK) 22 0.23 5 0.00 0
60. Marzena Kowalczyk BasketPro Jelenia Góra 14 0.21 3 0.00 0
61. Karolina Łodygowska AZS Uniwersytet Rzeszowski 19 0.21 4 0.00 0
62. Joanna Chełchowska KKS Olsztyn 24 0.21 5 0.00 0
63. Martyna Hołownia AZS UG 24 0.21 5 0.00 0
64. Paula Bułhak CCC II Polkowice 21 0.19 4 0.00 0
65. Dorota Sobczyk Grot F&F Automatyka Pabianice 21 0.19 4 0.00 0
66. Agnieszka Kret AZS Uniwersytet Rzeszowski 21 0.19 4 0.00 0
67. Iwona Szarzyńska MUKS Poznań 11 0.18 2 0.00 0
68. Joanna Pawlukiewicz BasketPro Jelenia Góra 22 0.18 4 0.00 0
69. Joanna Twardowska Grot F&F Automatyka Pabianice 22 0.18 4 0.00 0
70. Sandra Górecka AZS Uniwersytet Rzeszowski 12 0.17 2 0.00 0
71. Aneta Burandt MUKS Poznań 12 0.17 2 0.00 0
72. Justyna Żuk AZS UG 12 0.17 2 0.00 0
73. Dominika Spittal KKS Olsztyn 13 0.15 2 0.00 0
74. Magdalena Niewiadomska Polski Cukier AZS UMCS Lublin 13 0.15 2 0.00 0
75. Aleksandra Lampart AZS UG 13 0.15 2 0.00 0
76. Katarzyna Kiejdrowska GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 20 0.15 3 0.00 0
77. Sandra Nowicka TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 21 0.14 3 0.00 0
78. Edyta Kisiel AZS Uniwersytet Warszawski 21 0.14 3 0.00 0
79. Jastina Kosalewicz BasketPro Jelenia Góra 21 0.14 3 0.00 0
80. Grażyna Witkoś MKK OSiR. Sokołów Podlaski, TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 21 0.14 3 0.00 0
81. Martyna Cebulska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 22 0.14 3 0.00 0
82. Małgorzata Czaska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 22 0.14 3 0.00 0
83. Monika Lelek Domeny.pl Siemaszka 22 0.14 3 0.00 0
84. Marta Jachowska GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 22 0.14 3 0.00 0
85. Iwona Polak KKS Olsztyn 22 0.14 3 0.00 0
86. Monika Paradowska BasketPro Jelenia Góra 22 0.14 3 0.00 0
87. Marta Cieślicka AZS UG 23 0.13 3 0.00 0
88. Katarzyna Szyszko PGE MKK Siedlce 24 0.13 3 0.00 0
89. Karolina Szlachta GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 16 0.13 2 0.00 0
90. Aleksandra Pietraszek UKS LIDER Swarzędz 24 0.13 3 0.00 0
91. Monika Tomkiewicz AZS UG 19 0.11 2 0.00 0
92. Anna Tanasiejczuk MUKS Poznań 10 0.10 1 0.00 0
93. Karolina Kaczmarek TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 20 0.10 2 0.00 0
94. Justyna Hołtyn-Gorynia CCC II Polkowice 21 0.10 2 0.00 0
95. Katarzyna Czuk UKS LIDER Swarzędz 21 0.10 2 0.00 0
96. Magda Bibrzycka AZS Uniwersytet Rzeszowski 21 0.10 2 0.00 0
97. Joanna Rozwandowicz Grot F&F Automatyka Pabianice 21 0.10 2 0.00 0
98. Olimpia Łuczak BasketPro Jelenia Góra 11 0.09 1 0.00 0
99. Anna Panek-Kula Domeny.pl Siemaszka 22 0.09 2 0.00 0
100. Katarzyna Płazińska Domeny.pl Siemaszka 22 0.09 2 0.00 0
101. Aleksandra Kaja MKS MOS Konin (PK) 22 0.09 2 0.00 0
102. Magdalena Lewandowska MKS MOS Konin (PK) 22 0.09 2 0.00 0
103. Monika Naczk SMS PZKosz Łomianki 23 0.09 2 0.00 0
104. Sylwia Janas AZS Uniwersytet Warszawski, PGE MKK Siedlce 23 0.09 2 0.00 0
105. Marta Mistygacz MKK OSiR. Sokołów Podlaski 24 0.08 2 0.00 0
106. Angelika Stankiewicz SMS PZKosz Łomianki 24 0.08 2 0.00 0
107. Agnieszka Golemska AZS UG 24 0.08 2 0.00 0
108. Justyna Owczarek MKK OSiR. Sokołów Podlaski 13 0.08 1 0.00 0
109. Adrianna Najtkowska MUKS Poznań 13 0.08 1 0.00 0
110. Marta Fryzowicz CCC II Polkowice 14 0.07 1 0.00 0
111. Nikola Kacperska MUKS Poznań 15 0.07 1 0.00 0
112. Paulina Babij MUKS Poznań 15 0.07 1 0.00 0
113. Edyta Mielczarek TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 15 0.07 1 0.00 0
114. Ksenia Woźniak KKS Olsztyn 16 0.06 1 0.00 0
115. Aleksandra Witkowska GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 16 0.06 1 0.00 0
116. Joanna Szałecka Grot F&F Automatyka Pabianice 18 0.06 1 0.00 0
117. Katarzyna Trzeciak Polski Cukier AZS UMCS Lublin 20 0.05 1 0.00 0
118. Kaja Pabisiak GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 21 0.05 1 0.00 0
119. Agata Pacuszka PGE MKK Siedlce 21 0.05 1 0.00 0
120. Małgorzata Zuchora CCC II Polkowice 22 0.05 1 0.00 0
121. Anna Krajewska Grot F&F Automatyka Pabianice 22 0.05 1 0.00 0
122. Agata Krygowska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 22 0.05 1 0.00 0
123. Karolina Hajduk Domeny.pl Siemaszka 22 0.05 1 0.00 0
124. Olga Baran AZS Uniwersytet Rzeszowski 22 0.05 1 0.05 1
125. Elżbieta Paździerska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 22 0.05 1 0.00 0
126. Sabina Parus Grot F&F Automatyka Pabianice 22 0.05 1 0.00 0
127. Paulina Gajdosz PGE MKK Siedlce 23 0.04 1 0.00 0
128. Karina Szczurewska KKS Olsztyn 24 0.04 1 0.00 0
129. Alicja Wawrzyniak KKS Olsztyn 24 0.04 1 0.00 0
130. Monika Skrzecz SMS PZKosz Łomianki 24 0.04 1 0.00 0
131. Monika Maj MKK OSiR. Sokołów Podlaski 24 0.00 0 0.00 0
132. Agata Opolska AZS Uniwersytet Warszawski 23 0.00 0 0.00 0
133. Klaudia Kąsek AZS Uniwersytet Rzeszowski 12 0.00 0 0.00 0
134. Magdalena Dedio UKS LIDER Swarzędz 24 0.00 0 0.00 0
135. Aleksandra Kurdziel MKK OSiR. Sokołów Podlaski 22 0.00 0 0.00 0
136. Anna Gurzęda MKS MOS Konin (PK) 22 0.00 0 0.00 0
137. Paulina Szarzyńska MUKS Poznań 12 0.00 0 0.00 0
138. Milena Krzyżaniak MKS MOS Konin (PK) 22 0.00 0 0.00 0
139. Marta Wiertelak MKS MOS Konin (PK) 13 0.00 0 0.00 0
140. Karolina Skiejka AZS UG 13 0.00 0 0.00 0
141. Joanna Sendlewska GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 20 0.00 0 0.00 0
142. Jolanta Wichłacz KKS Olsztyn 20 0.00 0 0.00 0
143. Anna Wypasek CCC II Polkowice 14 0.00 0 0.00 0
144. Agata Ostrowska SMS PZKosz Łomianki 22 0.00 0 0.00 0
145. Karolina Strzelczyk SMS PZKosz Łomianki 17 0.00 0 0.00 0
146. Aleksandra Wajler SMS PZKosz Łomianki 12 0.00 0 0.00 0
147. Julia Berezowska SMS PZKosz Łomianki 16 0.00 0 0.00 0
148. Daria Łopatka BasketPro Jelenia Góra 12 0.00 0 0.00 0
149. Laura Prystrom BasketPro Jelenia Góra 15 0.00 0 0.00 0
150. Agata Stępień GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 14 0.00 0 0.00 0
151. Patrycja Klatt MUKS Poznań 8 0.00 0 0.00 0
152. Karolina Olszewska MUKS Poznań 10 0.00 0 0.00 0
153. Agata Smoleń Polski Cukier AZS UMCS Lublin 18 0.00 0 0.00 0
154. Weronika Toporowska MKK OSiR. Sokołów Podlaski 24 0.00 0 0.00 0
155. Katarzyna Rosa TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 16 0.00 0 0.00 0
156. Urszula Rosochacka AZS Uniwersytet Rzeszowski 22 0.00 0 0.00 0
157. Paulina Czachor PGE MKK Siedlce 12 0.00 0 0.00 0
158. Agata Czopor Domeny.pl Siemaszka 21 0.00 0 0.00 0
159. Małgorzata Myćka PGE MKK Siedlce, Polski Cukier AZS UMCS Lublin 20 0.00 0 0.00 0
160. Agnieszka Haryńska AZS UG 13 0.00 0 0.00 0
161. Elżbieta Mukosiej AZS Uniwersytet Rzeszowski 12 0.00 0 0.00 0
162. Anna Kasprzyk Polski Cukier AZS UMCS Lublin 21 0.00 0 0.00 0
163. Agnieszka Wilk Domeny.pl Siemaszka 15 0.00 0 0.00 0
164. Żaneta Kijanowska AZS Uniwersytet Warszawski 21 0.00 0 0.00 0
165. Katarzyna Skwara AZS Uniwersytet Rzeszowski 18 0.00 0 0.00 0
166. Agata Rafałowicz AZS Uniwersytet Rzeszowski 22 0.00 0 0.00 0
167. Maja Stachura AZS UG, PGE MKK Siedlce 16 0.00 0 0.00 0
168. Kamila Kowalska PGE MKK Siedlce 21 0.00 0 0.00 0
169. Magdalena Kowalska PGE MKK Siedlce 23 0.00 0 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz