Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
VBW GTK II Gdynia 126 9 41 61 67.2000 15 42 40.0000 51 93 54.8000 23 27 85.2000 24 33 53 37 27 20 22 40 7 5.2900 4.8600 189 460
Enea AZS II Poznań 97 10 38 70 59.1000 7 29 33.3000 43 87 51.6000 18 30 77.8000 22 38 50 33 22 24 30 32 6 3.3000 3.2000 155 330
Zagłębie Sosnowiec II 104 10 35 59 62.3000 11 32 44.0000 43 81 53.1000 23 35 80.8000 20 39 54 25 26 26 34 29 7 1.9200 1.3800 131 270
1KS Ślęza II Wrocław 102 10 33 61 54.1000 8 28 42.1000 41 82 51.3000 24 33 80.0000 27 40 65 29 27 23 36 24 11 1.9300 1.0000 149 315
Akademia Gortata Gdańsk 107 9 32 48 66.7000 11 28 45.8000 43 72 59.7000 17 25 80.0000 15 36 50 34 27 20 27 18 8 2.8300 1.5000 160 320
MKS II Polkowice 86 10 30 63 50.0000 7 30 33.3000 34 76 44.7000 27 35 84.6000 20 35 51 28 20 27 32 22 5 1.6500 1.1800 114 185
MKS Pruszków 91 9 29 57 71.1000 9 30 38.1000 35 74 55.7000 20 27 76.9000 18 36 52 26 20 26 29 21 6 2.3800 1.7500 119 215
AZS UMCS II Lublin 88 10 28 55 55.3000 8 27 31.3000 34 81 46.2000 24 32 75.0000 27 41 68 29 26 25 29 23 7 1.5300 0.8800 117 180
Katarzynki II Toruń 90 10 28 53 52.8000 8 28 40.0000 33 78 44.6000 16 33 80.0000 23 44 58 32 19 26 40 19 6 1.8800 0.7100 122 90
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 82 9 28 55 55.2000 8 32 35.3000 30 76 42.4000 20 30 90.9000 19 38 57 18 26 22 49 18 9 0.9400 1.0000 96 50
KS Basket 25 II Bydgoszcz 82 10 28 61 45.9000 9 34 42.9000 32 88 39.0000 20 25 91.7000 24 41 63 20 27 24 42 21 6 1.1800 0.9100 89 80
Lider Swarzędz 75 9 26 53 57.1000 7 26 28.6000 30 72 45.0000 19 24 85.7000 18 37 53 22 19 23 30 14 5 2.0000 0.7400 89 80
AZS Politechnika Korona Kraków 79 8 25 44 61.0000 13 37 42.3000 29 75 48.3000 17 22 85.7000 14 38 46 22 23 23 25 18 6 1.5600 1.3300 108 75
SMS PZKosz Łomianki 84 10 25 54 62.5000 10 33 33.3000 33 77 50.0000 17 22 85.0000 29 32 57 25 30 21 34 16 5 1.4600 0.6900 107 95
Contimax MOSIR Bochnia 97 9 24 49 54.8000 12 34 43.5000 33 79 45.1000 19 30 81.0000 20 39 56 21 22 21 21 17 4 1.6200 1.3100 113 215
MUKS Poznań 88 9 24 45 54.6000 13 33 50.0000 32 66 53.3000 19 30 100.0000 15 39 54 22 24 22 24 15 3 1.2700 1.0000 109 175
KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 72 9 24 54 54.6000 9 42 36.8000 28 70 45.5000 17 38 72.7000 23 38 55 20 32 31 25 12 4 1.8000 0.9000 88 20
MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 71 8 23 47 65.7000 8 25 32.0000 27 66 49.1000 28 40 77.8000 16 33 49 17 23 30 28 15 3 0.8900 0.8500 75 30
ŁKS KK Łódź 81 9 23 48 58.1000 10 30 55.6000 30 69 46.2000 24 33 92.9000 15 43 50 19 20 26 21 14 3 1.2000 0.8700 105 155
AZS Uniwersytet Gdański 83 8 23 52 52.5000 7 26 35.0000 30 72 41.7000 17 29 90.9000 17 29 43 18 17 24 30 22 4 1.8900 1.4400 104 120
Isands Wichoś Jelenia Góra 89 8 23 45 57.9000 14 40 38.1000 33 78 46.2000 21 34 81.0000 26 36 53 27 31 27 21 18 6 2.7000 1.8000 114 105
RMKS Xbest Rybnik 74 8 22 41 60.7000 11 38 29.0000 27 69 45.0000 23 30 87.5000 9 32 38 19 26 23 23 15 9 1.6700 1.5600 77 50
Wisła CanPack Kraków 78 9 22 40 61.1000 12 27 44.4000 28 67 46.7000 25 33 80.0000 16 40 53 24 23 23 26 12 4 1.3100 0.6900 95 85
Grot F&F Automatyka Pabianice 69 8 22 42 55.6000 5 24 31.3000 25 61 45.5000 17 22 100.0000 15 30 43 22 21 23 30 16 5 0.7600 0.6700 87 15
Pompax Tęcza Leszno 87 9 20 44 69.0000 10 32 40.9000 29 66 56.9000 32 38 88.9000 15 34 49 18 23 32 24 14 4 1.2900 0.7400 98 85
AZS Uniwersytet Warszawski 75 8 20 46 50.0000 7 24 38.5000 25 65 46.3000 20 25 88.9000 12 28 40 24 26 21 26 19 7 1.6000 1.3800 97 100
Widzew Łódź 66 9 19 46 45.0000 8 29 36.4000 22 72 39.3000 18 25 75.0000 18 31 47 18 19 23 30 14 5 1.3800 0.6900 76 30
SKK Polonia II Warszawa 72 10 19 55 40.5000 7 31 42.9000 24 75 36.5000 23 37 82.6000 17 39 53 16 22 26 46 16 8 1.0000 0.6500 72 -35
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz